| ES1330L | ES1530L | ES1530LC | |
| 工作高度 | 5.8米 | 6.5米 | 6.5米 |
| 平臺(tái)高度-升高狀態(tài) | 3.8米 | 4.5米 | 4.5米 |
| A.平臺(tái)高度-收藏狀態(tài) | 0.71米 | 0.79米 | 0.84米 |
| B.平臺(tái)欄桿高度 | 1.1米 | 1.1米 | 1.1米 |
| C.總高度 | 1.82米 | 1.9米 | 1.95米 |
| D.平臺(tái)尺寸 | 0.62 X 1.25米 | 0.62 X 1.25米 | 0.62 X 1.25米 |
| E.平臺(tái)延伸 | 55厘米 | 55厘米 | 55厘米 |
| F.機(jī)器總寬度 | 76厘米 | 76厘米 | 78厘米 |
| G.機(jī)器總長(zhǎng)度 | 1.43米 | 1.43米 | 1.43米 |
| H.軸距 | 1. 08米 | 1.08米 | - |
| I.離地間隙 | 6厘米 | 6厘米 | 6厘米 |
| 平臺(tái)載重 | 227千克 | 227千克 | 227千克 |
| 平臺(tái)延伸載重 | 115千克 | 115千克 | 115千克 |
| 升降時(shí)間 | 25/15秒 | 25/15秒 | 25/15秒 |
| 行駛高度 | 高度 | 高度 | 高度 |
| 重量 | 896千克 | 878千克 | 878千克 |
| 地面承載力 | 8.3kg/cm2 | 8.1kg/cm2 | 0.6kg/cm2 |
| 行駛速度(收藏狀態(tài)) | 3.8公里/小時(shí) | 3.8公里/小時(shí) | 3.8公里/小時(shí) |
| 行駛速度(升高狀態(tài)) | 0.8公里/小時(shí) | 0.8公里/小時(shí) | 0.8公里/小時(shí) |
| 爬坡度 | 25% | 25% | 25% |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)側(cè)) | 0 | 0 | 0 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | 1.4米 | 1.4米 | 1.4米 |
| 輪胎尺寸(實(shí)心) | 255 X 75 毫米 | 255X 75 毫米 | 履帶式 |
| 蓄電池 | 2 X 12伏,105安時(shí) | 2 X12伏,105安時(shí) | 2 X 12伏,105安時(shí) |
| 充電器 | 27安培(通用算法) | 27安培(通用算法) | 27安培(通用算法) |
| 泵 | 定排量齒輪泵 | 定排量齒輪泵 | 定排量齒輪泵 |
| 液壓油箱 | 5升 | 5升 | 5升 |
| 剎車(驅(qū)動(dòng)輪上) | 電動(dòng),摩擦式 | 電動(dòng),摩擦式 | 電動(dòng),摩擦式 |
| 驅(qū)動(dòng) | 24伏電動(dòng) | 24伏電動(dòng) | 24伏電動(dòng) |
| 護(hù)欄類型 | 固定/可折疊式 | 固定/可折疊式 | 固定/可折疊式 |
? 比例控制
? 蓄電池狀態(tài)指示燈
? 所有動(dòng)作警報(bào)器
? 27安培多功能充電器
? 喇叭
? 計(jì)時(shí)器
? 傾斜報(bào)警器與警告燈
? 安全繩固定點(diǎn)
? 可移動(dòng)、可拆卸式平臺(tái)控制箱
? 鍍鎳銷
? 免潤(rùn)滑剪叉臂襯套
? 剪叉維護(hù)支柱
? 螺旋管式平臺(tái)控制盒
? 工作指示燈
? 電源充電器
? 55cm(22in)腳踏式延伸平臺(tái)
? 可拆卸梯子





所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。