| 1930ES | 2032ES | 2632ES | 2646ES | 3246ES | |
| 工作高度 | 7.72米 | 8.10米 | 9.77米 | 9.92米 | 11.68米 |
| 平臺高度 -升高狀態(tài) | 5.72米 | 6.10米 | 7.77米 | 7.92米 | 9.68米 |
| A.平臺高度 -降低狀態(tài) | 0.89米 | 1.10米 | 1.23米 | 1.26米 | 1.26米 |
| B.平臺欄桿高度 | 1.09米 | 1.14米 | 1.14米 | 1.10米 | 1.10米 |
| C.總高度 | 1.98米 | 2.26米 | 2.37米 | 2.4米 | 2.4米 |
| -護欄折疊 | 1.59米 | 1.87米 | 1.98米 | 2米 | 2米 |
| D.平臺尺寸 | 0.76 X 1.87米 | 0.76 X 2. 30米 | 0.76 X 2. 30米 | 1.12 X 2.5米 | 1.12 X 2.5米 |
| E.平臺延伸 | 90厘米 | 90厘米 | 90厘米 | 1.27米 | 1.27米 |
| F.機器總寬度 | 76厘米 | 81厘米 | 81厘米 | 1.17米 | 1.17米 |
| G.機器總長度 | 1.87米 | 2.30米 | 2.30米 | 2.50米 | 2.50米 |
| H.軸距 | 1.60米 | 1.88米 | 1.88米 | 2.09米 | 2.09米 |
| I.離地間隙 | 8.9厘米 | 8.9厘米 | 8.9厘米 | 12.7厘米 | 12.7厘米 |
| 平臺載重 | 227千克 | 363千克 | 227/363千克 | 454千克 | 454千克 |
| 平臺延伸載重 | 120千克 | 120千克 | 120千克 | 120千克 | 120千克 |
| 升降時間 | 26/30秒 | 28/40秒 | 33/37秒 | 41/50秒 | 55/62秒 |
| 行駛高度 | 5.72米 | 6.10米 | 7.77米 | 7.92米 | 9.68米 |
| 重量 | 1230千克 | 1638千克 | 2103千克 | 2257千克 | 2926千克 |
| 地面承載力 | 7.66kg/cm2 | 5.69kg/cm2 | 6.32kg/cm2 | 6.11kg/cm2 | 6.11kg/cm2 |
| 行駛速度 (降低平臺) | 4.82公里/小時 | 4.43公里/小時 | 4.43公里/小時 | 4公里/小時 | 4公里/小時 |
| 行駛速度 (升高平臺) | 0.8公里/小時 | 0.8公里/小時 | 0.8公里/小時 | 0.8公里/小時 | 0.8公里/小時 |
| 爬坡度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)側(cè)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | 1.75米 | 2.06米 | 2.06米 | 2.41米 | 2.41米 |
| 輪胎尺寸 (輪胎) | 318 X 100 毫米 | 406 X 127 毫米 | 406 X 127 毫米 | 406 X 127 毫米 | 406 X 127 毫米 |
| 蓄電池 | 4 X 6伏,220安時 | 4 X 6伏,220安時 | 4 X 6伏,220安時 | 4 X 6伏,220安時 | 4 X 6伏,220安時 |
| 充電器 | 20安培自動 (120伏/240伏-50/60赫茲) | 20安培自動 (120伏/240伏-50/60赫茲) | 20安培自動 (120伏/240伏-50/60赫茲) | 20安培自動 (120伏/240伏-50/60赫茲) | 20安培自動 (120伏/240伏-50/60赫茲) |
| 泵 | 定排量齒輪泵 | 定排量齒輪泵 | 定排量齒輪泵 | 定排量齒輪泵 | 定排量齒輪泵 |
| 液壓油箱 | 4.73升 | 4.73升 | 4.73升 | 6.4升 | 6.4升 |
| 剎車(驅(qū)動輪上) | 電動,摩擦式 | 電動,摩擦式 | 電動,摩擦式 | 電動,摩擦式 | 電動,摩擦式 |
| 驅(qū)動 | 24伏電動 | 24伏電動 | 24伏電動 | 24伏電動 | 24伏電動 |
| 護欄類型 | 固定 | 可折疊式 | 可折疊式 | 可折疊式 | 可折疊式 |
? 比例控制
? 業(yè)界的工作周期
? 石膏板門1
? 蓄電池狀態(tài)指示燈
? 折疊護欄2
? 平臺內(nèi)交流插座
? 滑出式電瓶托盤
? 自動牽引力控制裝置 (ATC)
? 所有動作警報器
? 20安培自動SCR充電器
? 喇叭
? 計時器
? 手動下降拉索裝置
? 傾斜報警器與警告燈
? 安全繩固定點
? 可移動、可拆卸式平臺控制箱
? 粉末噴涂
? 帶有導(dǎo)軌安裝支架的平臺控制盒
? 鍍鎳銷
? 免潤滑剪叉臂襯套
? 剪叉維護支柱
? 機械式凹坑保護系統(tǒng)
? 機器運輸綁扎孔
? 從側(cè)面和背后舉升的叉車孔
? 36英寸(91厘米)滑出式延伸平臺3
? 50英寸(1.27米)滑出式延伸平臺4
? 4個6伏、220安時長周期電瓶





所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。