產品簡介
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 移液器
Finnpipette F1 具有單道及多道的各種量程可供選擇。其中,單道移液器具有可調和固定量程可供選擇;而多道移液器可提供 8 道、12 道和 16 道選擇,其中 16 道移液器尤其適用于 384 孔樣品轉移。
特點:
- 抗菌表面: 移液器表面的銀 (Ag) 離子可抑制細菌、微生物和真菌的生長
- 可調指托: 指托角度可進行 120° 調節,以便獲得移液位置
- 輕巧、平穩的移液操作: 保證移液工作時獲得更好的結果
- 50μL 以下吹出活塞: 保證吹出微量液滴
- 輕觸式吸頭彈出功能: zui大限度減小彈出吸頭所需力量
● 的液量聯動裝置(AVG),實現更高的精準性
● 柔軟有彈性的外殼
● 輕巧的移液操作
● 120° 旋轉放松指靠
● 納米銀生物安全防護
● 巧妙的設定 & 鎖定防遺忘旋鈕
● 超大清晰的顯示屏,便于輕松設定液量
● 設計的輕觸吸頭推桿,將 Finnpipette 推出吸頭的力量降至zui低
Thermo Scientific Finnpipette F1 單道移液器
Finnpipette F1 移液器提供zui全的從 0.2 μL 到 10 mL 的廣泛液量選擇,可滿足您實驗室手動移液的所有需求。的輕巧設計和抑菌材料結構使您的移液更舒適更健康,同時防遺忘按鈕以及吹出等特點能確保您的移液精準性。10 μL、20 μL、50 μL 移液器各有兩種吸頭選擇方案,能根據您實驗室的吸頭使用習慣選擇zui合適的移液器。
| 貨號 | 產品規格 | 容積(公制) | 準確度 | 精密度 | 目錄價格 (CNY) | 數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651000 | 1 each | 1µL | +/-4% | 4% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4651010 | 1 each | 5µL | +/-1.4% | 1.4% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4651020 | 1 each | 10µL | +/-0.9% | 0.8% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4651030 | 1 each | 25µL | +/-0.6% | 0.5% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4651040 | 1 each | 50µL | +/-0.6% | 0.4% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4651050 | 1 each | 100µL | +/-0.4% | 0.3% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4651060 | 1 each | 250µL | +/-0.4% | 0.3% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4651070 | 1 each | 500µL | +/-0.3% | 0.3% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4651080 | 1 each | 1000µL | +/-0.3% | 0.3% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4651090 | 1 each | 2000µL | +/-0.3% | 0.2% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4651100 | 1 each | 3000µL | +/-0.3% | 0.2% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4651110 | 1 each | 5000µL | +/-0.3% | 0.2% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4651120 | 1 each | 10000µL | +/-0.3% | 0.2% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4651130 | 1 each | 20µL | ±0.70 | 0.5% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4651140 | 1 each | 200µL | ±0.40% | 0.3% | 2,905.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 15 / 15 | ‹ 精簡顯示











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。