Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 移液器
Finnpipette F2 具有單道及多道的各種量程可供選擇。其中,單道移液器具有可調和固定量程可供選擇;而多道移液器可提供 8 道、12 道和 16 道選擇,其中 16 道移液器尤其適用于 384 孔樣品轉移。
描述
- 超大 Ergovisio 顯示屏,黑色背景,白色數字顯示提升清晰度
- 雙控移液按鈕;頂部的旋轉式按鈕帽可防止意外體積選擇誤差。
- 雙控移液按鈕;頂部的旋轉式按鈕帽可防止意外體積選擇誤差。
- 輕質,平穩的移液操作將帶來的是更加持續和更優的結果
- 可整體高溫高壓滅菌
● 的液量聯動裝置(AVG),實現更高的精準性
● 超大清晰的顯示屏
● 雙控按鈕
● 舒適的人體工效學設計
● 簡單的實驗室維護與校準
● zui輕巧的移液力量
● zui輕觸的吸頭推桿
● 高溫高壓消毒保障

| 貨號 | 產品規格 | 量程(公制) | 準確度 | Compatible Tips | 目錄價格 (CNY) | 數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4642010 | 1 each | 0.2 to 2µL, micro | +/-12 to 2.5% | Flex 10, 10, 50 | 2,701.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4642020 | 1 each | 0.5 to 5µL, micro | +/-6 to 1.5% | Flex 10, 10, 50 | 2,701.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4642030 | 1 each | 1 to 10µL, micro | +/-2.5 to 1% | Flex 10, 10, 50 | 2,701.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4642040 | 1 each | 1 to 10µL | +/-3.5 to 1% | Flex 200, 250 Univ. | 2,701.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4642050 | 1 each | 2 to 20µL, micro | +/-3 to 1% | 50 | 2,701.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4642060 | 1 each | 2 to 20µL | +/-3 to 1% | Flex 200, 250 Univ. | 2,701.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4642070 | 1 each | 10 to 100µL | +/-3 to 0.8% | Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext. | 2,701.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4642080 | 1 each | 20 to 200µL | +/-1.8 to 0.6% | Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext. | 2,701.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4642090 | 1 each | 100 to 1000µL | +/-1 to 0.6% | Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext. | 2,701.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4642100 | 1 each | 0.5 to 5mL | +/-2 to 0.5% | 5mL | 3,001.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4642110 | 1 each | 1 to 10mL | +/-2 to 0.5% | 10mL, Flex 10 Ext. | 3,001.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4642120 | 1 each | 5 to 50µL, micro | +/-0.3 to 0.15% | Finntip 50µL | 2,701.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4642130 | 1 each | 5 to 50µL | +/-0.3 to 0.15% | Finntip Flex 200, Finntip Flex 300, Finntip 250 universal, Finntip 200 Extended | 2,701.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 13 / 13 | ‹ 精簡顯示











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。