產(chǎn)品特點(diǎn):
額定功率:1KW-1.5KW
額定力矩:4-6N.m
電機(jī)高性能、高可靠性、高效率
額定轉(zhuǎn)速3000r/min,轉(zhuǎn)速4500r/min
電機(jī)過(guò)載能力3倍
精度高、適配總線編碼器
低速平穩(wěn),低齒槽轉(zhuǎn)矩

基本屬性:
| 適用驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | L5-1000Z/L5-2000S3Z |
| 絕緣等級(jí) | B類(lèi) |
| 額定 | 連續(xù)額定 |
| 通風(fēng)保護(hù) | 全封閉,自行冷卻 |
| 安裝方式 | 法蘭安裝(110) |
| 過(guò)熱保護(hù) | 無(wú) |
| 使用場(chǎng)地 | 室內(nèi),1000m以下,無(wú)腐蝕性,以及粉塵和油霧的場(chǎng)所 |
| 周?chē)鷾囟?/td> | 環(huán)境溫度:-20°C ~+50°C 環(huán)境濕度:相對(duì)濕度<90%(不結(jié)霜條件) |
電氣參數(shù):
| 型號(hào) | 額定輸出 (kW) | 額定轉(zhuǎn)矩 (Nm) | 轉(zhuǎn)矩 (Nm) | 額定電流 (Arms) | 電流 (Arms) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 轉(zhuǎn)子慣量 (Kgm²*10-4) | 電壓 (V) |
| 110機(jī)座中慣量 | |||||||||
| 1200W電機(jī) | 1.2 | 4 | 12 | 4 | 12 | 3000 | 4500 | 5.4 | 220 |
| 1200W抱閘電機(jī) | 1.2 | 4 | 12 | 4 | 12 | 3000 | 4500 | 5.73 | 220 |
| 1500W電機(jī) | 1.5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 3000 | 4500 | 6.3 | 220 |
| 1500W抱閘電機(jī) | 1.5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 3000 | 4500 | 6.63 | 220 |
| 1800W電機(jī) | 1.8 | 6 | 18 | 6 | 18 | 3000 | 4500 | 7.6 | 220 |
| 1800W抱閘電機(jī) | 1.8 | 6 | 18 | 6 | 18 | 3000 | 4500 | 7.93 | 220 |


110機(jī)座尺寸
| 編碼器系列 | 110機(jī)座中慣量 | LC | LZ | LA | S | LB | LL | LR | LE | LG | LW | LY | RH | W | T | TP |
| 23位系列 | ACM11012M2F-71-L | 111.2 | 9 | 130 | 19 | 95 | 標(biāo)準(zhǔn)189 | 55 | 5 | 12 | 40 | 2.5 | 15.5 | 6 | 6 | M6Depth22 |
| 抱閘263 | ||||||||||||||||
| ACM11015M2F-71-L | 111.2 | 9 | 130 | 19 | 95 | 標(biāo)準(zhǔn)204 | 55 | 5 | 12 | 40 | 2.5 | 15.5 | 6 | 6 | M6Depth22 | |
| 抱閘278 | ||||||||||||||||
| ACM11018M2F-71-L | 111.2 | 9 | 130 | 19 | 95 | 標(biāo)準(zhǔn)219 | 55 | 5 | 12 | 40 | 2.5 | 15.5 | 6 | 6 | M6Depth22 | |
| 抱閘293 |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。