產品特點:
額定功率:750-1000W
額定力矩:2.4-3.5N.m
電機高性能、高可靠性、高效率
額定轉速3000r/min,轉速6000r/min
電機過載能力3倍
精度高、適配總線編碼器
低速平穩,低齒槽轉矩

基本屬性:
| 適用驅動器型號 | L5-750Z/ L5-1000Z |
| 絕緣等級 | B類 |
| 額定 | 連續額定 |
| 通風保護 | 全封閉,自行冷卻 |
| 安裝方式 | 法蘭安裝(80) |
| 過熱保護 | 無 |
| 使用場地 | 室內,1000m以下,無腐蝕性,以及粉塵和油霧的場所 |
| 周圍溫度 | 環境溫度:-20°C ~+50°C 環境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件) |
電氣參數:
| 型號 | 額定輸出 (kW) | 額定轉矩 (Nm) | 轉矩 (Nm) | 額定電流 (Arms) | 電流 (Arms) | 額定轉速 (r/min) | 轉速 (r/min) | 轉子慣量 (Kgm²*10-4) | 電壓 (V) |
| 80機座中慣量 | |||||||||
| 750W電機 | 0.75 | 2.4 | 7.2 | 4.5 | 13.5 | 3000 | 5000 | 1.53 | 220 |
| 750W抱閘電機 | 0.75 | 2.4 | 7.2 | 4.5 | 13.5 | 3000 | 5000 | 1.59 | 220 |
| 1000W電機 | 1 | 3.2 | 7.2 | 4.5 | 13.5 | 3000 | 5000 | 2.97 | 220 |
| 1000W抱閘電機 | 1 | 3.2 | 7.2 | 4.5 | 13.5 | 3000 | 5000 | 3.09 | 220 |


80機座中慣量
| 編碼器系列 | 型號 | LC | LZ | LA | S | LB | LL | LR | LE | LG | LW | RH | W | T | TP |
| 17位經濟型 | ACM8008M2H-B1-D-SS(V1.0) | 80 | 6.5 | 90 | 19 | 70 | 標準142.5 | 35 | 3 | 8 | 25 | 15.5 | 6 | 6 | M6Depth10 |
| 抱閘178 | |||||||||||||||
| ACM8010M2H-B0-D-SS(V1.0) | 80 | 6.5 | 90 | 19 | 70 | 標準165.5 | 35 | 3 | 8 | 25 | 15.5 | 6 | 6 | M6Depth10 | |
| 抱閘202 | |||||||||||||||
| 17位 | ACM8008M2H-61-D-SS | 80 | 6.5 | 90 | 19 | 70 | 標準142.5 | 35 | 3 | 8 | 25 | 15.5 | 6 | 6 | M6Depth10 |
| 抱閘175 | |||||||||||||||
| ACM80010M2F-71-E-SS | 80 | 6 | 90 | 19 | 70 | 標準179 | 35 | 3 | 8 | 25 | 15.5 | 6 | 6 | M6Depth10 | |
| 抱閘233 | |||||||||||||||
| 23位 | ACM8008M2F-B1-L-SS | 80 | 6 | 90 | 19 | 70 | 標準142.5 | 35 | 3 | 8 | 25 | 15.5 | 6 | 6 | M6Depth10 |
| 抱閘178 | |||||||||||||||
| ACM8010M2F-B0-L-SS | 80 | 6 | 90 | 19 | 70 | 標準165.5 | 35 | 3 | 8 | 25 | 15.5 | 6 | 6 | M6Depth10 | |
| 抱閘202 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。