海爾生物安全柜HR1200-IIB2
| 智能 專業(yè) 安全 |
| 產(chǎn)品用途 |
適用于微生物學(xué),生物醫(yī)學(xué),生物安全實(shí)驗(yàn)室和其他實(shí)驗(yàn)室的生物安全防護(hù)隔離設(shè)備。 |
| 功能特點(diǎn) |
智能恒風(fēng)速 |
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù):
| 生物安全柜 | ||||||||||
| 生物安全柜 | 過濾效率 | 潔凈等級 | 送風(fēng)風(fēng)速 | 吸入口風(fēng)速 | 照度 | 噪音(dB) | 外部尺寸(寬深高mm) | 內(nèi)部尺寸(寬深高mm) | 建議人數(shù) | |
| HR30-IIA2 | 99.9995 | 十級 | 0.31m/s | 0.55m/s | 1100Lx | 61dB | 11007902200 | 900610680 | 1 | |
| HR40-IIA2 | 0.28m/s | 0.55m/s | 1000Lx | 65dB | 13607902200 | 1167610680 | 12 | |||
| HR40-IIB2 | 0.28m/s | 0.55m/s | 900Lx | 62dB | 13607902330 | 1167610680 | 12 | |||
| HR50-IIA2 | 0.28m/s | 0.55m/s | 1200Lx | 66dB | 17807902200 | 1585610680 | 12 | |||
| HR900-IIA2 | 0.33m/s | 0.55m/s | 1200Lx | 61dB | 10807802160 | 920620650 | 1 | |||
| HR900-IIB2 | 0.31m/s | 0.55m/s | 1200Lx | 63dB | 10807802215 | 920620650 | 1 | |||
| HR1200-IIA2 | 0.34m/s | 0.55m/s | 1000Lx | 61dB | 13807802160 | 1220620650 | 12 | |||
| HR1200-IIB2 | 0.31m/s | 0.55m/s | 1200Lx | 63dB | 13807802215 | 1220620650 | 12 | |||
| HR1500-IIA2 | 0.31m/s | 0.55m/s | 900Lx | 63dB | 16807802160 | 1520620650 | 23 | |||
| HR1500-IIB2 | 0.31m/s | 0.55m/s | 900Lx | 63dB | 16807802215 | 1520620650 | 23 | |||



所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。