| 儀器簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UWave-2000微波/紫外/超聲波多功能合成萃取反應儀,結合了上海新儀近30年微波化學經驗及眾多研究學者的科研成果,是BCEIA金獎產品UWave-1000的升級產品。該產品成功地結合了常壓/帶壓體系、微波/紫外/超聲波多種功能為一體,為微波化學工作者提供了一個便利的研究平臺。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.模塊化設計實現了微波/紫外/超聲波多能源、多功能的自由組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價以根據配置報價,網上報價均為意向價。 |
成都一科儀器設備有限公司
免費會員
UWave-2000微波/紫外/超聲波多功能合成萃取反應儀,結合了上海新儀近30年微波化學經驗及眾多研究學者的科研成果,是BCEIA金獎產品UWave-1000的升級產品。該產品成功地結合了常壓/帶壓體系、微波/紫外/超聲波多種功能為一體,為微波化學工作者提供了一個便利的研究平臺。
| 儀器簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UWave-2000微波/紫外/超聲波多功能合成萃取反應儀,結合了上海新儀近30年微波化學經驗及眾多研究學者的科研成果,是BCEIA金獎產品UWave-1000的升級產品。該產品成功地結合了常壓/帶壓體系、微波/紫外/超聲波多種功能為一體,為微波化學工作者提供了一個便利的研究平臺。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.模塊化設計實現了微波/紫外/超聲波多能源、多功能的自由組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價以根據配置報價,網上報價均為意向價。 |
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。