智能恒溫恒濕培養箱
智能恒溫恒濕培養箱產品簡介:
該產品外框采用流線合金設計,進口壓縮機,不銹鋼內膽,獨立的門框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應用于植物發芽、育苗、微生物培養、昆蟲及小動物的飼養、產品老化實驗及使用壽命測試(可做30段程控或聯計算機控制)。
產品特點:
★微電腦全自動控制、觸摸開關操作。
★雙數碼管顯示溫度、濕度。
★采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH)
★特殊的風循環設計,可以保證良好的溫度控制精度和均勻性。
★采用超中空全玻璃結構,確保良好的觀察效果和保溫效果。
★具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。
★雙數碼管顯示溫度、濕度。
★采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH)
★特殊的風循環設計,可以保證良好的溫度控制精度和均勻性。
★采用超中空全玻璃結構,確保良好的觀察效果和保溫效果。
★具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。
技術參數及規格:
| 型號 | 價格(元) | 容 積 升 | 外型尺寸(寬深高) | 控溫范圍 精度℃ | 控溫范圍 精度%RH | 備注 |
| HWS-80 | 9480 | 80 | 5445441000 | 5-50±0.5 | 50-95±2 | 單門、3層中空玻璃,內膽不銹鋼,帶鎖。可定做30段溫、時設置。 |
| HWS -150 | 10600 | 150 | 5945941250 | 5-50±0.5 | 50-95±2 | |
| HWS -250 | 11500 | 250 | 5445441690 | 5-50±0.8 | 50-95±2 | |
| HWS -350 | 13800 | 350 | 5945941850 | 5-50±0.8 | 50-95±2 | |
| HWS -450 | 17900 | 450 | 6436481850 | 5-50±0.8 | 50-95±2 | |
| HWS -600 | 21300 | 600 | 12655941525 | 5-50±0.8 | 50-95±2 | 雙門、3層中空玻璃,內膽不銹鋼,帶鎖。可定做30段溫、時設置 |
| HWS-1000 | 25800 | 1000 | 12156481850 | 5-50±1 | 50-95±2 | |
| HWS-1250 | 37800 | 1250 | 17986751830 | 5-50±1 | 50-95±2 | 3門、3層中空玻璃,內膽不銹鋼,帶鎖。可定做30段溫、時設置 |
| HWS-1500 | 48900 | 1500 | 18927601830 | 5-50±1 | 50-95±2 | |
| HWS-2000 | 62800 | 2000 | 23957601880 | 5-50±1 | 50-95±2 | 4門、3層中空玻璃,內膽不銹鋼,帶鎖。可定做30段溫、時設置 |


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。