| 品牌 | 識別 | 型號 | PV1-F | 芯數(shù) | 1 |
絕緣厚度 |
1(mm) |
標(biāo)稱截面 |
1.5/2.5/4/6(mm) |
線芯材質(zhì) |
鋁合金線 |
電壓等級 |
中、低壓電力電纜(35千伏及以下) |
絕緣材料 |
橡皮絕緣電力電纜 |
凈重 |
1 |
額定電壓 |
220 |
上海圣標(biāo)PV1-F太陽能光伏電纜
| 上海圣標(biāo)PV1-F太陽能光伏電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、技術(shù)規(guī)范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前尚無或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),本試驗(yàn)技術(shù)規(guī)范所涉及到的要求來自于德國標(biāo)準(zhǔn)化委員會PV-系統(tǒng)用電線K411.2.3工作組的初稿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 這個初稿將作為德國標(biāo)準(zhǔn)報批稿進(jìn)行發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德國萊茵TUV(上海)將用此技術(shù)規(guī)范對PV-電纜的性能進(jìn)行檢測和評估。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在德國萊茵TUV公司內(nèi)部此技術(shù)規(guī)范的文件編號為2PfG 1169/08.2007。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2PfG 1169/08.2007適用于zui高允許1.8kV(線芯對線芯,非接地系統(tǒng))直流電壓、在光伏系統(tǒng)中CD側(cè)使用的單芯軟電纜(電線)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該產(chǎn)品適合于Ⅱ類安全等級下使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜運(yùn)行的環(huán)境溫度zui高到90℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜可以多根并聯(lián)使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、特殊名詞術(shù)語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV 系統(tǒng)(photovoltaic system):光伏系統(tǒng)(太陽能系統(tǒng))。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC側(cè)(DC side):光伏裝置中從光伏電池到光伏換流器直流端子之間的部分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件下的開路電壓(UOC STC):在標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件下,未加載(開路)的光伏組件、光伏電線、光伏列陣、光伏發(fā)電機(jī)或光伏換流器直流側(cè)的電壓。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件下的短路電流(ISC TC):在標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件下,光伏組件、光伏電線、光伏列陣或光伏發(fā)電機(jī)的短路電流。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1電纜型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV1-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2電纜特性
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。