尺寸(mm):30022090
顯示功能
| 型 號 窗口 | 顯示內容 | 測量范圍 |
|
| KC-9800 | A | 電壓(V) | V:3.0-600V |
| B | 電流(A) | I:0.005A-20A | |
| C | 功率(W) | P:1W-12000W | |
| D | 功率因數(PF) | PF:-1.000+1000 | |
| KC-9901 | A | 電壓(V) | V:3.0-300V |
| B | 電流(mA) | I:0.005A-20A | |
| C | 功率、功率因數、頻率(W、PF、Hz) | P:1W-6000W.2-12000W PF:-1.000~+1.000 Hz:45Hz 65Hz |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。