| 貨號 Order No. | 測量范圍 Measuring Range mm | 分辨力 Resolution mm/inch | 允許誤差 Permissible Error mm | L mm | a mm | d mm |
| 112-181-10 | 0-50 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 140 | 50 | 13 |
| 112-181-1-10 | 0-50 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 140 | 80 | 13 |
| 112-181-2-10 | 0-50 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 140 | 100 | 13 |
| 112-181-3-10 | 0-50 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 180 | 150 | 24 |
| 112-181-4-10 | 0-50 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 180 | 200 | 24 |
| 112-182-10 | 0-80 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 170 | 50 | 13 |
| 112-182-1-10 | 0-80 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 170 | 80 | 13 |
| 112-182-2-10 | 0-80 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 170 | 100 | 13 |
| 112-182-3-10 | 0-80 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 210 | 150 | 24 |
| 112-182-4-10 | 0-80 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 210 | 200 | 24 |
板厚數(shù)顯卡尺
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。