規格
| 類型表達式 | 流量 (50Hz) | 流量 (60Hz) | 排放壓力 |
| SP-Y-2501 | ~/min | ~/min | 10MPa |
| SP-Y-2502 | ~/min | ~/min | 10MPa |
| SP-Y-3201 | ~/min | ~/min | 10MPa |
| SP-Y-3202 | ~/min | ~/min | 10MPa |
| SP-Y-4601 | ~/min | ~/min | 10MPa |
| SP-Y-4602 | ~/min | ~/min | 10MPa |
| SP-Y-2501P | ~/min | ~/min | 10MPa |
| SP-Y-2502P | ~/min | ~/min | 10MPa |
| SP-Y-3201P | ~/min | ~/min | 10MPa |
| SP-Y-3202P | ~/min | ~/min | 10MPa |
| SP-Y-4601P | ~/min | ~/min | 10MPa |
| SP-Y-4602P | ~/min | ~/min | 10MPa |
外形尺寸:220(W)X125(H)X190(D)
重:
電源:AC100V
50/60Hz
1A
塔瑪薩崎(蘇州)電子有限公司代理、直營各日本品牌工業產品,:張小姐
聯系電話:0512











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。