
一、BWQ型隔爆潛污泵技術參數:
流量范圍:Q=10~4500m3/h
揚程范圍:H=5~45m
輸送溫度:4-40℃
吸入壓力:0-0.08MPa
密封形式:機械密封
材質:HT200、HT250、QT600、ZG、304、316、316L、317L
二、BWQ型隔爆潛污泵產品概述:
BQW礦用隔爆型潛污水電泵,是通過充分的市場調研基礎上自行研制開發的一種用傳統干式隔爆三相異步電動機驅動的下吸外裝式礦用隔爆型潛污水電泵。
三、BWQ型隔爆潛污泵產品特點:
按隔爆標準設計制造,在電機部分采用嚴格的隔爆措施,電動機機殼采用鑄鋼件,轉子軸采用不銹鋼材料,過流部件用球鐵材制精制而成。機組能抽干工作面地表淺層水,也可以長期潛入水中工作。電泵結構緊湊、輕小易移、無需引水、雙面密封、經久耐用、安全可靠、適應性強等優點。 四、BWQ型隔爆潛污泵適用范圍:
在采掘工作面、巷道、井底水窩、局部積水水坑、選煤廒排水、工程排水等場合使用,是一種*可靠的排水工具。適用于煤礦井下巷道及采掘工作面,其他工作介質中含有甲烷或煤塵爆炸性氣體混合物的環境中排放地下水及含有懸浮煤粉的煤水。也適用于石化系統易爆環境。
五、BWQ型隔爆潛污泵注意事項:
一、使用條件:
1、電源頻率為50Hz,額定電壓380V或660V (允許偏差±5%)的三相交流電。
(用戶訂貨時須標明電泵電壓值)。
2、電泵淺水中和潛入水下深度不超過5m。
3、輸送介質的溫度不超過40℃。
4、被抽送液體的值為6.5-10。
5、污水中含有固體雜質的體積比一般不超過2%。
6、海拔高度不得超過1000米。
二、輸送介質:
1、含有甲烷或煤塵爆炸氣體混合物地下水及含有懸浮煤粉的煤水。
2、石化系統易爆環境中的污水及一般地下水。
三、泵用方法及注意事項:
1.泵使用前應仔細檢查電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應不低于2兆歐,否則應對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列排污泵的安裝有固定式和移動式兩種。當采用固定式自動安裝時,應將鏈索分別穿進(偏離泵出水口,其連線應平行于泵出水口的)兩個吊環螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導軌下滑,直到自動耦合到位。當采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進兩個吊環上下起吊電泵,注意切不能將電纜當作繩索使用,以免發生危險。
4.泵接通后的旋轉方向從進水口看為逆時針轉動,如果電泵反轉,只需將電纜線中的任何二根線對調一下接線位置即可。
5.電泵的機殼地線必須嚴格按有關規程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴禁在附近安裝、人下水做?~或移動,以防萬一電泵漏電而發生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網或使用閘刀開關來接通電源,確保電泵正常運行。
7.不得將電泵長期處于低揚程狀態下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),能控制在建議使用揚程范圍以內,以防電泵因超載而燒壞電機。
8.無自循環冷卻裝置的泵嚴禁整體露出水面長期運行,以防電泵過熱損壞。
四、安裝系統說明:
1、自動耦合裝置系統:
適用于長期固定的使用場合,具有安裝快捷,檢?、維修方便等優點.該系統使用特制的底座,固定在污水坑的底部,與出水管連結好,在池頂安裝好配套的支承塊,用導桿使二者相連.水泵與特定支架連結好.沿導桿下滑到達底座,與其自動耦合、密封、密封,而提升時則自動脫落。
2、移動式安裝系統:
它以支架支承,接上出水軟管即可工作,這種方式主要應用于救急或維修施式的需要。
六、BWQ型隔爆潛污泵維護保養:
1.電泵應有專人管理與使用,井定期檢?電泵繞組與機殼之間的絕緣電阻是否正常。
2.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應將電泵放入清水中運轉數分鐘,防止泵內留下沉積物,保證電
泵的清潔。
3,電泵如長時間不用時應將電泵從水中取出,不要長期浸泡在水中,以減少電機定子繞組受潮的機會,增加電泵的使用壽命。 ^
4.在常規狀態下泵每使用300-500小時后應加注或更換油室中機油(10-?30號機油)使機械密封保持良好的潤
滑狀態,提高機械密封的使用壽命。
5,電泵拆卸、維修后,機殼組件必須經0.2MPa氣密試驗檢?,以確保電機密封可靠。
6,葉輪和泵體之間的密封環具有密封功能,如密封損壞將直接影響到泵的性能,必要時應更換。
七、BWQ型隔爆潛污泵故障處理:
| 故障現象 | 原因分析 | 拌除方法 |
| 流量不足或不出水 | 1.葉輪旋轉錯誤 2.閥門是否打開和完好 3.管道葉輪被堵 4.轉速過低 5.揚程過高 6.抽送介質密度較大 7.介質粘度較高 8.密封圈損壞(口環處) | 1.調整葉輪旋轉方向 2.檢?、維修、排除 3.清理雜物 4.檢查電器設備及電路 5.改泵或降低揚程 6.用水沖稀降低濃度 7.降低粘度 8.更換 |
| 運行不穩定 | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 | 1.送制造廠調換或校正 2.更換 |
| 泵不能啟動 | 1.缺相 2.葉輪卡住 3.繞組、接頭或電纜斷路 4.定子繞組燒壞 5.電器控制發生故障 | 1.檢?線路進行修復 2.排除雜物 3.用歐姆表檢?修復 4.修理、更換繞組 5.修理或調換 |
| 電流過大 | 1.工作電壓低 2.管道、葉輪被堵 3.抽送液體的高度或粘度較高 4.使用揚程過低 | 1.調整工作電壓 2.?理管道、葉輪堵物 3.改變密度或粘度 4.減少流量.提高揚程 |
| 絕緣電組低 | 1屯纜線電源接線端滲漏 2.電纜線破損 3.機械密封磨損產生泄漏 4.各0形密封圈失效 5.一機殼被介質腐蝕漏水 | 1.擰緊壓緊嫘母 2.更換 3.更換 4.更換 5.修補 |
八、BWQ型隔爆潛污泵型號參數:
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 效率 | A | B | C | D | H | 自動耦合器 |
| mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |||||||
| 25-7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | |
| 25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | |
| 38-4-16-0.75 | 38 | 4 | 16 | 2900 | 0.75 | 48 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | |
| 38-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 45 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | |
| 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | |
| 40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | |
| 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 | 145 | 440 | 275 | 185 | 520 | GAK-50 |
| 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 | 120 | 250 | 230 | 185 | 520 | GAK-50 |
| 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 | 120 | 250 | 230 | 210 | 564 | GAK-50 |
| 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 | 145 | 410 | 245 | 205 | 550 | GAK-50 |
| 50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 | 155 | 420 | 250 | 260 | 660 | GAK-50 |
| 50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 | 140 | 457 | 264 | 310 | 730 | GAK-50 |
| 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 | 165 | 480 | 285 | 310 | 770 | GAK-50 |
| 50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 | 175 | 480 | 285 | 310 | 770 | GAK-50 |
| 65-25-10-2.2 | 65 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 50 | 145 | 450 | 280 | 205 | 570 | GAK-65 |
| 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 | 165 | 475 | 305 | 260 | 652 | GAK-65 |
| 65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 | 170 | 505 | 300 | 325 | 710 | GAK-65 |
| 65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | GAK-65 | |||||
| 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 | 165 | 460 | 300 | 350 | 920 | GAK-65 |
| 65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 | 165 | 460 | 300 | 350 | 920 | GAK-65 |
| 80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 | 165 | 565 | 330 | 325 | 775 | GAK-80 |
| 80-50-7-2.2 | 80 | 50 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 | 165 | 510 | 330 | 260 | 640 | GAK-80 |
| 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 | 165 | 540 | 330 | 325 | 652 | GAK-80 |
| 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 | 180 | 565 | 330 | 325 | 775 | GAK-80 |
| 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 | 180 | 656 | 330 | 325 | 775 | GAK-80 |
| 100-100-10-5.5 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 | 220 | 700 | 430 | 420 | 800 | GAK-100 |
| 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 | 225 | 690 | 420 | 420 | 825 | GAK-100 |
| 100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 | 225 | 690 | 420 | 420 | 825 | GAK-100 |
| 100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 | 225 | 690 | 450 | 520 | 940 | GAK-100 |
| 100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 | GAK-100 | |||||
| 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 | 225 | 680 | 410 | 420 | 970 | GAK-100 |
| 125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 | GAK-125 | |||||
| 125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 | GAK-125 | |||||
| 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 | 225 | 800 | 510 | 420 | 795 | GAK-150 |
| 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 | 275 | 950 | 610 | 520 | 1060 | GAK-150 |
| 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 | 250 | 925 | 858 | 520 | 1060 | GAK-150 |
| 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 | 260 | 925 | 585 | 520 | 1060 | GAK-150 |
| 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 | 260 | 925 | 585 | 520 | 1060 | GAK-150 |
| 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 | GAK-150 | |||||
| 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 | 275 | 1025 | 650 | 520 | 1320 | GAK-150 |
| 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 | 290 | 990 | 610 | 520 | 1150 | GAK-200 |
| 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 | 270 | 970 | 600 | 520 | 1120 | GAK-200 |
| 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 | 290 | 1130 | 715 | 520 | 1130 | GAK-200 |
| 200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 1130 | GAK-200 |
| 200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 14501 | 30 | 76 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 1320 | GAK-200 |
| 200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 1130 | GAK-200 |
| 200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 1290 | GAK-200 |
| 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 | 325 | 1080 | 680 | 520 | 1370 | GAK-200 |
| 200-400-38-75 | 200 | 400 | 38 | 1450 | 75 | 74 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 1750 | GAK-200 |
| 250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 1660 | GAK-250 |
| 250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 1660 | GAK-250 |
| 250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 1660 | GAK-250 |
| 250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 1700 | GAK-250 |
| 250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 1750 | GAK-250 |
| 300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 1845 | GAK-300 |
| 300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 1845 | GAK-300 |
| 300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 2060 | GAK-300 |
| 300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 2060 | GAK-300 |
| 300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 2120 | GAK-300 |
| 300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 2120 | GAK-300 |
| 300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 | 500 | 1350 | 875 | 650 | 2220 | GAK-300 |
| 300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 | GAK-300 | |||||
| 350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 | 630 | 1533 | 1280 | 700 | 2190 | GAK-350 |
| 350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 | 500 | 900 | 500 | 750 | 2190 | GAK-350 |
| 350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 | 700 | 1616 | 1363 | 700 | 2480 | GAK-350 |
| 350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 | 700 | 1666 | 1413 | 700 | 2590 | GAK-350 |
| 400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 | GAK-400 | |||||
| 400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 | 600 | 1650 | 1365 | 780 | 2000 | GAK-400 |
| 400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 | 600 | 1650 | 1365 | 780 | 2280 | GAK-400 |
| 400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 | GAK-400 | |||||
| 400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 | 630 | 1670 | 1380 | 780 | 2600 | GAK-400 |
| 400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 | 630 | 1670 | 1380 | 780 | 2600 | GAK-400 |
| 400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 | 670 | 1730 | 1440 | 780 | 2850 | GAK-400 |
| 500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 | 900 | 2218 | 1875 | 900 | 2250 | GAK-500 |
| 500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 | 955 | 1968 | 1625 | 900 | 2450 | GAK-500 |
| 500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 | 900 | 2218 | 1875 | 900 | 2520 | GAK-500 |
| 500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 | 1017 | 2198 | 2395 | 900 | 3000 | GAK-500 |







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。