
一、ISK型污水離心泵概述:
ISK型單級單吸離心泵用于輸送含有雜質或物理化學性質類的混合液體,介質溫度≤80℃;雜質含量≤25%。
二、ISK型污水離心泵結構特點:
本系列為臥式安裝,水平軸向吸入,吐出口方向垂直向上,檢修時不需拆卸進出口管路即可抽出轉子部件檢修,軸封視用途可采用填料密封或采用不著機械密封,視用途不同,各型泵材質分為普通鑄鐵,耐磨鑄鐵、鑄鋼、鑄不銹鋼等。該系列泵主要零件有泵體、葉輪、密封環、葉輪螺母、泵蓋、密封部件、中間支架、軸和懸架等。
泵的結構特點:泵蓋通過止口固定在中間支架上,然后通過泵體與中間支架止口的聯接,把泵蓋夾緊在中間。泵體是軸向吸入,徑向排出,底腳支承式,可直接固定在底座上。懸架部件通過止口固定在中間支架上,并用懸架支架支撐在底座上。檢修時可以不拆卸進出口聯接管路、泵體和電機,只需拆下加長聯軸器的中間聯接件,即可退出轉子部件進行檢修。
泵通過彈性聯軸器與電機聯接,從驅動端看,泵為順時針方向旋轉。
三、ISK型污水離心泵型號說明:
例如:ISK80-65J-125A
ISK——污水泵
80——泵入口直徑為80mm65——泵出口直徑為65mm
J——降速使用
125——葉輪名義直徑
A——葉輪次切割
四、ISK型污水離心泵注意事項:
一、操作注意事項:1、泵只允許在規定的參數范圍內運轉;
2、泵不允許在吐出閥門關閉或關到很小開度下運轉。否則導致泵發熱,降低壽命。如果泵是安裝在一個并聯系統中,每臺泵都要在特定的參數下運行以障泵的流量;
3、泵不能關閉吸入口閥門運行。否則使泵發生干轉,導致泵零件損壞;
4、泵輸送介質不能含有空氣或者氣體,否則會使泵的流量和揚程不可能準確的測出,同時會產生研磨損壞零件。
二、泵啟動前檢查:
1、啟動泵前,應先盤動轉子,檢查轉子是否靈活;
2、檢查全部螺栓、管路引線的聯接是否緊固和泵周圍的安全情況;
3、檢查全部儀表、閥門及儀器是否正常;
4、檢查油環位置、油位計的油位是否正常;
5、檢查電動機的轉向是否與泵的轉向一致。
三、泵的啟動:
1、打開泵的吸入閥和水封水管路的閥;
2、關閉泵的出口閘閥、壓力表旋塞;用輸送的液體或抽真空系統排除吸入管和泵體內空氣;泵內無液體時不允許啟動,否則會損壞零件;
3、啟動電機,待泵運轉正常后,打開壓力表旋塞,慢慢開啟泵出口閘閥,觀察壓力表和開關的指示,按出口壓力表讀數控制泵給定的揚程。
四、泵的運行:
1、本型泵靠內平衡機構平衡軸向力,平衡裝置有平衡液體流出,平衡液體由平衡水管接至吸入段或在平衡室外設置一短管,平衡液體經短管流向泵外,為保證泵正常運行,平衡水管不允許堵塞;
2、本型泵滾動軸承均無冷卻裝置,軸承溫升變化反應了泵的裝配質量,軸承溫升不得高于環境溫度35攝氏度,溫度不應高于75攝氏度;
3、本型泵轉子在運行中存在一定的軸向游動,應保證電機和水泵兩聯軸器端面間的間隙值;
4、泵在運行期間每隔一定的時間應檢查儀表、泵的轉速和葉輪、密封環、導葉套、平衡盤、軸套的磨損情況,磨損量過大時應及時更換。此外,監測泵的流量、揚程、溫度及潤滑情況;泵在發生故障時,應停泵,且參考故障排除表進行維修。
五、泵的停車:
停車前應先關壓力表旋塞,慢慢關閉出口閘閥,待出口閥門關閉完畢后再停電機,當泵停穩后在關閉泵的吸入閥。
六、泵的維修:
為了保持泵高效穩定的工作狀態,泵必須經常維修,維修的項目和每次維修的間隔時間取決泵的工作條件和泵的運行狀況。定期檢查泵的性能(如流量、揚程、振動等)而且要做記錄,按這些記錄數據去分析泵是否正常工作,是否需要維修或者確定要修的哪一部位。在一般條件下,如果堅持精密的測試、記錄,定期的總結記錄,那么,每隔幾個月就可以得到泵是否需要維修的可靠資料。除在規定時間對泵監測外,下面的維護是經常的;
1、檢查泵底座、泵、電機是否緊固,如果松動會引起泵的振動;
2、檢查儀表、引線的狀況,檢查管路是否泄露或松動,或其他形式的損壞。如果需要應立即檢修;
3、填料壓蓋不能壓的過緊,否則會影響填料壽命;
4、軸承潤滑油每工作1000小時更換一次。
五、ISK型污水離心泵故障處理:
| 常見故障 | 原因 | 解決方法 |
| 流量不足或者不出水 | 1、水流道被堵塞。 2、葉輪和密封環之間的間隙泄露太大。 3、轉速未達到規定值。 | 1、依次檢查進出水流道是否暢通,排除堵塞物。 2、檢修或更換葉輪和密封環。 3、檢查電壓是否過低,檢查電機是否損壞,檢修電機和調整電壓。 |
| 水泵消耗功率過大,電機電流超過額定值 | 1、填料壓得過緊。 2、泵的轉子與定子摩擦。 3、流量超過了使用范圍。 4、平橫盤和平衡環摩擦。 5、水泵內間隙過大,泵效率降低。 | 1、調松填料。 2、檢查轉子與定子摩擦部位。 3、在規定的流量范圍內使用水泵。 4、檢查平衡盤的端面跳動,摩擦太大應更換。 5、解體檢查,更換已磨損件。 |
| 水泵響聲異常和振動 | 1、發生了汽蝕。 2、機件松動或脫落。 3、轉子不平衡。 4、軸彎曲。 5、泵軸與電機軸不同心。 6、基礎薄弱。 7、軸承磨損。 8、水泵間隙過大。 | 1、降低水泵安裝高度,簡化進水管路,減少管路損失。 2、停車檢查,緊固零件。 3、轉子做平衡試驗,車削不平衡重量。 4、調直主軸。 5、調整機組,使之同心。 6、加固基礎。 7、更換軸承。 8、解體檢查,更換已磨損件。 |
| 軸承過熱 | 1、潤滑不良。 2、軸彎曲。 3、軸承損壞。 4、泵軸與電機軸不同心。 5、冷卻水不足或斷水。 | 1、加油(檢查油環,使之旋轉)。 2、調直主軸。 3、更換軸承。 4、調整機組,使之同心。 5、檢查冷卻水情況。 |
六、ISK型污水離心泵型號參數:
| 參數型號 | 流 量 Q | 揚程 H | 轉速 n | 軸功率 Pa | 電 機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 NPSHr | 泵重 | ||
| 功率 P | 型 號 | |||||||||
| m3/h | l/s | m | rpm | kW | kW | % | m | kg | ||
| IS50-32-125 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 23 20 18 | 2950 | 1.09 1.33 1.50 | 2.2 | Y 90L-2 YB | 43 51 49 | 2.0 2.0 2.5 | 44 |
| IS50-32-125 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 5.8 5 4.5 | 1480 | 0.16 0.19 0.21 | 0.55 | Y 801-4 YB | 36 45 44 | 2.0 2.0 2.5 | 44 |
| IS50-32-125A | 6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.14 3.78 | 18.8 16.4 14.7 | 2950 | 0.87 1.01 1.16 | 1.5 | Y 90S-2 YB | 40 50 47 | 2.0 2.0 2.5 | 44 |
| IS50-32-125A | 3.4 5.7 6.8 | 0.94 1.58 1.89 | 4.7 4.1 3.7 | 1480 | 0.13 0.15 0.16 | 0.55 | Y 801-4 YB | 33.3 43 42 | 2.0 2.0 2.5 | 44 |
| IS50-32-160 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 34.5 32 30 | 2950 | 2.13 2.37 2.45 | 3 | Y 100L-2 YB | 33 46 50 | 2.0 2.0 2.5 | 48 |
| IS50-32-160 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 8.6 8 7.5 | 1480 | 0.30 0.34 0.36 | 0.55 | Y 801-4 YB | 29 40 43 | 2.0 2.0 2.5 | 48 |
| IS50-32-160A | 6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.14 3.78 | 28.5 26.4 24.8 | 2950 | 1.76 1.85 1.91 | 3 | Y 100L-2 YB | 30 44 48 | 2.0 2.0 2.5 | 48 |
| IS50-32-160A | 3.4 5.7 6.8 | 0.94 1.58 1.89 | 7.1 6.6 6.2 | 1480 | 0.25 0.28 0.28 | 0.55 | Y 801-4 YB | 25.9 37.1 41 | 2.0 2.0 2.5 | 48 |
| IS50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 51.8 50 48 | 2950 | 3.78 4.36 4.56 | 5.5 | Y 132S1-2 YB | 28 39 43 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
| IS50-32-200 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 12.9 12.5 12.0 | 1480 | 0.57 0.65 0.68 | 0.75 | Y 90S-4 YB | 23 33 36 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
| IS50-32-200A | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | 45.5 43.7 41.7 | 2950 | 3.21 3.67 3.79 | 4 | Y 132S1-2 YB | 27 38 42 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
| IS50-32-200A | 3.4 5.7 6.8 | 0.94 1.59 1.89 | 10.6 10.3 9.9 | 1480 | 0.49 0.52 0.54 | 0.75 | Y 802-4 YB | 20 31 34 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
| IS50-32-200B | 6.6 11 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 40.5 38.7 36.7 | 2950 | 2.80 3.14 3.22 | 4 | Y 112M-2 YB | 26 37 41 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
| IS50-32-200B | 3.3 5.5 6.6 | 0.92 1.53 1.83 | 10.1 9.7 9.2 | 1480 | 0.43 0.47 0.49 | 0.55 | Y 801-4 YB | 21 31 34 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
| IS50-32-250 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 82 80 78.5 | 2950 | 7.28 8.25 8.79 | 11 | Y 160M1-2 YB | 23 33 36.5 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
| IS50-32-250 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 20.5 20 19.6 | 1480 | 1.23 1.27 1.29 | 1.5 | Y 100L1-4 YB | 17 27 31 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
| IS50-32-250A | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | 71.9 70 68.8 | 2950 | 6.22 6.97 7.39 | 7.5 | Y 160M1-2 YB | 22 32 35.5 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
| IS50-32-250A | 3.5 5.9 7.02 | 0.97 1.64 1.95 | 18 .0 17.5 17.2 | 1480 | 1.07 1.08 1.10 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 16 26 30 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
| IS50-32-250B | 6.6 11.0 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 63.6 62 60.9 | 2950 | 5.71 6.19 6.64 | 7.5 | Y 132S2-2 YB | 20 30 33 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
| IS50-32-250B | 3.3 5.5 6.6 | 0.92 1.53 1.83 | 15.9 15.5 15.2 | 1480 | 0.95 0.93 0.94 | 1.1 | Y 90L-4 YB | 15 25 29 | 2.0 2.0 2.5 | 99 |
| IS65-50-125 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 21.3 20 18.6 | 2950 | 1.85 2.2 2.4 | 3 | Y 100L-2 YB | 47 62 63 | 2.0 2.0 2.5 | 45 |
| IS65-50-125 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 5.4 5 4.5 | 1480 | 0.25 0.31 0.33 | 0.55 | Y 801-4 YB | 44 55 56 | 2.0 2.0 2.5 | 45 |
| IS65-50-125A | 13.6 22.7 27.3 | 3.78 6.31 7.58 | 17.6 16.5 15.4 | 2950 | 1.48 1.67 1.91 | 2.2 | Y 90L-2 YB | 44 61 59.9 | 2.0 2.0 2.5 | 45 |
| IS65-50-125A | 6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.14 3.78 | 4.5 4.1 3.7 | 1480 | 0.20 0.23 0.26 | 0.55 | Y 801-4 YB | 41 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 45 |
| IS65-50-160 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 34.2 32 30 | 2950 | 3.18 3.82 4.15 | 5.5 | Y 132S1-2 YB | 44 57 59 | 2.0 2.0 2.5 | 50 |
| IS65-50-160 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 8.55 8 7.5 | 1480 | 0.45 0.53 0.58 | 0.75 | Y 802-4 YB | 39 51 52.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 |
| IS65-50-160A | 13.6 22.7 27.3 | 3.78 6.31 7.58 | 28.4 26.5 24.8 | 2950 | 2.56 2.93 3.29 | 4.0 | Y 112M-2 YB | 41 56 56 | 2.0 2.0 2.5 | 50 |
| IS65-50-160A | 6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.14 3.78 | 7.09 6.6 6.2 | 1480 | 0.37 0.41 0.46 | 0.75 | Y 801-4 YB | 35.5 49.6 49.9 | 2.0 2.0 2.5 | 50 |
| IS65-40-200 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 53.2 50 47.6 | 2950 | 5.30 6.55 7.27 | 7.5 | Y 160M1-2 YB | 41 52 53.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
| IS65-40-200 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 13.3 12.5 11.9 | 1480 | 0.78 0.93 1.02 | 1.1 | Y 90L-4 YB | 35 46 47.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
| IS65-40-200A | 14 23.4 28.1 | 3.89 6.50 7.81 | 46.9 43.7 41.3 | 2950 | 4.47 5.46 6.02 | 7.5 | Y 132S2-2 YB | 40 51 52.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
| IS65-40-200A | 1.94 3.25 3.89 | 11.7 10.9 9.8 | 1480 | 1480 | 0.65 0.77 0.82 | 1.1 | Y 90L-4 YB | 34.8 45 46.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
| IS65-40-200B | 13.2 22.0 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | 41.9 38.7 36.3 | 2950 | 3.87 4.64 5.07 | 5.5 | Y 132S2-2 YB | 39 50 51.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
| IS65-40-200B | 6.6 11.0 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 10.5 9.7 9.1 | 1480 | 0.55 0.66 0.72 | 1.1 | Y 90S-4 YB | 34 44 45.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 |
| IS65-40-250 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 81.2 80 78.4 | 2950 | 9.76 11.84 12.8 | 15 | Y 160M2-2 YB | 34 46 50 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
| IS65-40-250 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 20.3 20 19.6 | 1480 | 1.48 1.75 1.86 | 2.2 | Y 100L2-4 YB | 28 39 43 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
| IS65-40-250A | 14 23.4 28 | 3.89 6.50 7.78 | 71.0 70.0 68.6 | 2950 | 8.71 9.92 10.68 | 15 | Y 160M2-2 YB | 33 45 49 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
| IS65-40-250A | 7.0 11.7 14.0 | 1.94 3.25 3.89 | 17.8 17.5 17.2 | 1480 | 1.25 1.47 1.55 | 2.2 | Y 100L1-4 YB | 27 38 42 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
| IS65-40-250B | 13.2 22 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | 62.8 61.8 60.4 | 2950 | 7.07 8.42 9.05 | 11 | Y 160M1-2 YB | 32 44 48 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
| IS65-40-250B | 6.6 11 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 15.7 15.5 15.1 | 1480 | 1.08 1.26 1.33 | 1.5 | Y 100L1-4 YB | 26 37 41 | 2.0 2.0 2.5 | 103 |
| IS65-40-315 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 126.8 125 124 | 2950 | 18.5 21.8 23.8 | 30 | Y 200L1-2 YB | 28 39 42.5 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
| IS65-40-315 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 32.4 32 31.7 | 1480 | 3.0 3.3 3.5 | 4 | Y 132S-4 YB | 22 33 37 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
| IS65-40-315A | 14 23.4 28 | 3.89 6.50 7.78 | 111.2 109.5 108.8 | 2950 | 16.97 18.37 20.76 | 30 | Y 200L1-2 YB | 25 38 40 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
| IS65-40-315A | 7.0 11.7 14.0 | 1.94 3.25 3.89 | 28.4 28.0 27.8 | 1480 | 2.84 2.88 3.12 | 4 | Y 112M-4 YB | 19 31 34.5 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
| IS65-40-315B | 13.2 22.0 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | 98.0 96.5 95.9 | 2950 | 14.7 15.6 17.7 | 22 | Y 180M-2 YB | 24 37 39 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
| IS65-40-315B | 6.6 11.0 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 24.5 24.1 24.0 | 1480 | 2.44 2.41 2.62 | 4 | Y 112M-4 YB | 18 30 33 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
| IS80-65-125 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 23.2 20 17.6 | 2950 | 3.16 3.95 4.29 | 5.5 | Y 132S1-2 YB | 60 69 67 | 3.0 3.0 4.0 | 54 |
| IS80-65-125 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 5.8 5 4.4 | 1480 | 0.44 0.53 0.58 | 0.75 | Y 802-4 YB | 54 64 62 | 2.5 2.5 3.0 | 54 |
| IS80-65-125A | 27.2 45.3 54.4 | 7.56 12.60 15.12 | 19.1 16.5 14.5 | 2950 | 2.48 3.04 3.36 | 4 | Y 112M-2 YB | 57 67 64 | 3.0 3.0 4.0 | 54 |
| IS80-65-125A | 13.6 22.6 27.2 | 3.78 6.28 7.56 | 4.8 4.2 3.6 | 1480 | 0.35 0.41 0.45 | 0.55 | Y 801-4 YB | 51 62 59 | 2.5 2.5 3.0 | 54 |
| IS80-65-160 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 36 32 28.4 | 2950 | 5.16 6.50 7.14 | 7.5 | Y 160M1-2 YB | 57 67 65 | 2.0 2.3 3.3 | 60 |
| IS80-65-160 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 9 8 7.2 | 1480 | 0.74 0.88 0.95 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 50 62 62 | 2.0 2.3 3.3 | 60 |
| IS80-65-160A | 27.2 45.4 54.4 | 7.56 12.6 15.12 | 29.7 26.4 23.4 | 2950 | 4.08 5.02 5.59 | 7.5 | Y 132S2-2 YB | 54 65 62 | 2.0 2.3 3.3 | 60 |
| IS80-65-160A | 13.6 22.7 27.2 | 3.78 6.31 7.56 | 7.4 6.6 5.9 | 1480 | 0.58 0.68 0.74 | 1.1 | Y 90S-4 YB | 47.3 60 59 | 2.0 2.3 3.3 | 60 |
| IS80-50-200 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 55.2 50 45.2 | 2950 | 8.5 10.8 11.9 | 15 | Y 160M2-2 YB | 53 63 62 | 2.0 2.5 3.2 | 60 |
| IS80-50-200 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 13.5 12.5 11.5 | 1480 | 1.25 1.49 1.6 | 2.2 | Y 100L1-4 YB | 44 57 58 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
| IS80-50-200A | 28.08 46.8 56.2 | 7.56 13.0 15.61 | 48.9 43.7 38.9 | 2950 | 7.19 8.98 9.76 | 11 | Y 160M1-2 YB | 52 62 61 | 2.0 2.5 3.2 | 60 |
| IS80-50-200A | 14.04 23.4 28.08 | 3.9 6.5 7.8 | 11.9 10.9 9.9 | 1480 | 1.06 1.24 1.33 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 43 56 57 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
| IS80-50-200B | 26.4 44 52.8 | 7.33 12.22 14.67 | 43.9 38.7 33.9 | 2950 | 6.19 7.6 8.13 | 11 | Y 160M1-2 YB | 51 61 60 | 2.0 2.5 3.2 | 60 |
| IS80-50-200B | 13.2 22 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | 10.7 9.7 8.7 | 1480 | 0.92 1.06 1.12 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 42 55 56 | 2.0 2.0 2.5 | 60 |
| IS80-50-250 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 83.5 80 76 | 2950 | 14.8 18.8 20.7 | 22 | Y 200L1-2 YB | 46 58 60 | 2.5 2.5 3.0 | 98 |
| IS80-50-250 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 20.8 20 19.3 | 1480 | 1.97 2.43 2.92 | 3 | Y 112M-4 YB | 43 52 54 | 2.5 2.5 3.0 | 98 |
| IS80-50-250A | 28.08 46.8 56.16 | 7.8 13.0 15.6 | 73.6 70 67.4 | 2950 | 12.5 15.7 17.5 | 18.5 | Y 180M-2 YB | 45 57 59 | 2.5 2.5 3.0 | 98 |
| IS80-50-250A | 14.04 23.4 28.08 | 3.9 6.5 7.8 | 18.2 17.5 16.7 | 1480 | 1.66 2.19 2.41 | 3 | Y 112M-4 YB | 42 51 53 | 2.5 2.5 3.0 | 98 |






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。