常州同惠臺(tái)式LCR測(cè)試儀
| 產(chǎn)品型號(hào): | TH2811D- | ||||||||||||||
| C3. TH2811D臺(tái)式LCR測(cè)試儀技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
| LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
| 測(cè)試電平范圍 | 0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.2% | ||||||||||||||
| 測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||
| 清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 顯示器 | 帶背光大字符LCD顯示 | ||||||||||||||
| 測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀 | ||||||||||||||
| 常州同惠臺(tái)式LCR測(cè)試儀 | |||||||||||||||
| C1.技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||






所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。