COD/TOC多參數(shù)測定儀 多參數(shù)水質(zhì)測量儀
型號:GR/ET99731
北京COD/TOC多參數(shù)測定儀產(chǎn)品簡介:重鉻酸鉀法(K2CrO7), 0-150、0-1500、0-15000mg/L三個COD量程,還可測量TOC、總氮、氨氮、磷、磷酸鹽、總硬度和砷等43個項目60個指標,可存儲760組數(shù)據(jù),RS232接口
| · | 微處理器技術、人性化設計,液晶顯示屏,操作簡捷,操作圖示顯示, |
|
| 簡潔明亮; | ||
| · | 重鉻酸鉀(K2CrO7)測定方法符合通用規(guī)范; | |
| · | *技術的自動掃描波段光路設計, 可進行COD、TOC、總氮、氨氮、磷 | |
| 、磷酸鹽、總硬度和砷在內(nèi)的43個項目60個指標測量; | ||
| · | SMD微處理技術,具備廠家校準和用戶自定標準雙功能校準,用戶可自配置樣 | |
| 品標準,可確保測量適應性準確可靠; | ||
| · | 光度計自動零點校準,快速測量循環(huán)(約3秒鐘),自動關機; | |
| · | COD配套試劑符合標準5220D和USEPA方法410.4,三個量程(0-150、0-1500 | |
| 、0-15000)使用戶可按需選擇,具有準確性、穩(wěn)定性,易保存,無污染; | ||
| · | ET99125消解反應器具有25個外徑16mm插孔,快捷方便的70℃、100℃、120℃ | |
| 和150℃四種溫度可調(diào); | ||
| · | 北京COD/TOC多參數(shù)測定儀依據(jù)用戶實際需要,可靈活設定30、60、120和常開四種自動加熱時間,確保 | |
| 樣品充分消解; | ||
| · | 存儲包括序列號、日期、時間及測量數(shù)據(jù)在內(nèi)的760組數(shù)據(jù);外接機及聯(lián)結電 | |
| 腦,進行數(shù)據(jù)時時和數(shù)據(jù)管理; | ||
| · | 檢測方法和測量指標可通過軟件或INTERNET網(wǎng)特許快速升級,使測 | |
| 量方法和測量參數(shù)與生產(chǎn)廠家保持同步。 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。