全量程、多單位制式轉換總硬度計
| HI93735 | |
| 測量范圍 | 0 to 250mg/l(LR) 200 to 500mg/l(MR) 400 to 750mg/l(HR) |
| 解析度 | 1mg/l(0 to 100mg/l) |
| 精度 | 5mg/l(100 to 750mg/l) |
| 標準EMC偏差 | ±5mg/l±讀數的4%(LR) ±7mg/l±讀數的3%(MR) ±10mg/l±讀數的2%(HR) |
| 光源 | ±5mg/ |
| 測量方法 | 470nm發光二極管 |
上海丘禾儀器儀表有限公司
免費會員
全量程、多單位制式轉換總硬度計
全量程、多單位制式轉換總硬度計
| HI93735 | |
| 測量范圍 | 0 to 250mg/l(LR) 200 to 500mg/l(MR) 400 to 750mg/l(HR) |
| 解析度 | 1mg/l(0 to 100mg/l) |
| 精度 | 5mg/l(100 to 750mg/l) |
| 標準EMC偏差 | ±5mg/l±讀數的4%(LR) ±7mg/l±讀數的3%(MR) ±10mg/l±讀數的2%(HR) |
| 光源 | ±5mg/ |
| 測量方法 | 470nm發光二極管 |
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。