| 規格 | 爐膛尺寸(長寬高) | 使用溫度(℃) | 功率(KW) |
| BXZQ-2-10 | 250150150 | 1000 | 2 |
| BXZQ-4-10 | 300200200 | 1000 | 4 |
| BXZQ-6-10 | 400200200 | 1000 | 6 |
| BXZQ-8-10 | 400300300 | 1000 | 8 |
| BXZQ-4-14 | 250150150 | 1400 | 4 |
| BXZQ-8-14 | 300200200 | 1400 | 8 |
| BXZQ-10-14 | 400200200 | 1400 | 10 |
| BXZQ-15-14 | 400300300 | 1400 | 15 |
| BXZQ-4-16 | 250150150 | 1600 | 4 |
| BXZQ-8-16 | 300200200 | 1600 | 8 |
| BXZQ-12-16 | 400200200 | 1600 | 12 |
| BXZQ-16-16 | 400300300 | 1600 | 16 |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。