100M超便攜系列數字示波器SDS7102V EDS102CV產品說明
創新是工程設計的核心與靈魂。OWON(歐萬)在自主創新起步,隨后 OWON(歐萬)攻克手持數字示波表核心技術,打破了國外品牌在示波表技術上的壟斷。目前,OWON(歐萬)產品涵蓋了手持數字示波表、臺式數字示波器、混合數字示波器等全面的數字示波器產品系列。
100M超便攜系列數字示波器SDS7102V EDS102CV應用:
電子線路檢測 電路測試 信號邏輯關系驗證 混合信號電路測量 教育和技術培訓
100M超便攜系列數字示波器SDS7102V EDS102CV主要特點
1. 帶寬: 100MHz
2. 采樣率(實時): 1GS/s
3. 存儲深度 : 10M
4. 自動量程
5. 8英寸彩色顯示器 (800×600 像素)
6. 通過/失敗
7. SVGA 輸出
8. 波形錄制&回放
9. 電池 ( 可選 )
體積小
| 變更后型號如下: | ||
| 原型號 | 新型號 | 備注 |
| SDS5032E | EDS032C | 30MHz,250MS/s 采樣率 |
| SDS6062 | EDS062C | 60MHz,500MS/s 采樣率 |
| SDS7072 | EDS072C | 70MHz,1GS/s 采樣率 |
| SDS7102 | EDS102C | 100MHz, 1GS/s 采樣率 |
| SDS8102 | EDS112C | 100MHz, 2GS/s 采樣率 |
| SDS8202 | EDS202C | 200MHz, 2GS/s 采樣率 |
| SDS8302 | EDS302C | 300MHz,2.5GS/s采樣率 |
| SDS9302 | EDS312C | 300MHz,3.2GS/s采樣率 |
型號 | EDS062 | EDS072 | EDS102 | EDS112 | EDS202 | EDS302 | EDS312 |
| |
帶寬 | 60MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz |
| |||
實時采樣率 | 500MS/s | 1GS/s | 2GS/s | 2.5GS/s | 3.2GS/s |
| |||
上升時間 | ≤5.8ns | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤1. 7ns | ≤1.17ns |
| |||
存儲深度 | 10M |
| |||||||
通道 | 2通道+外部觸發 |
| |||||||
顯示 | 8英寸TFT (真彩色)液晶屏幕,65535色,800×600像素 |
| |||||||
時間間隔(△T) | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns)>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.4ns) |
| |||||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 |
| |||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯 |
| |||||||
時基范圍 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5進制方式步進 | 2ns/div~100s/div,按1~2~5進制方式步進 | 1ns/div~100s/div,按1~2~5進制方式步進 |
| |||||
垂直靈敏度 | 2mV/div~10V/div(在輸入BNC處) |
| |||||||
垂直分辨率 | 8bit分辨率,兩個通道同時采樣 |
| |||||||
zui大輸入電壓 | 400V (DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) |
| |||||||
觸發類型 | 邊沿觸發、視頻觸發、交替觸發、脈寬觸發、斜率觸發 |
| |||||||
探頭衰減系數 | 1X, 10X, 100X, 1000X |
| |||||||
通道間的隔離度 | 50Hz:100:1,10MHz:40:1 |
| |||||||
波形內插 | (sinx)/ x |
| |||||||
位移范圍 | ±1V(2mV~50mV), ±10V(100Mv~1V),±100V(2V~10V) |
| |||||||
低頻響應 | ≥5Hz (在BNC上) |
| |||||||
直流增益精確度 | ±3% |
| |||||||
觸發耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 |
| |||||||
觸發方式 | 自動、正常、單次 |
| |||||||
觸發電平范圍 | 內部 | 距屏幕中心±6格 |
| ||||||
EXT | ±600mV |
| |||||||
EXT/5 | ±3V |
| |||||||
觸發電平精確 | 內部 | ±0.3格 |
| ||||||
EXT | ±(40mV+6%設定值) |
| |||||||
EXT/5 | ±(200mV+6%設定值) |
| |||||||
觸發靈敏度 | 內部 | 2格峰間值 |
| ||||||
EXT | 400mV |
| |||||||
EXT/5 | 2V |
| |||||||
信號制式和行/場頻率 | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統 |
| |||||||
自動測量 | 峰-峰值、均值、均方根值、頻率、周期、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B、延遲A→B |
| |||||||
數學操作 | 加、減、乘、除、FFT |
| |||||||
存儲波形 | 15組波形 |
| |||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||||||
相位差 | ±3度 | ||||||||
電流測量范圍 | 100mA/V~1KA/V |
| |||||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時間差(△T) |
| |||||||
PC接口 | USB、RS232C接口、支持U盤存儲、LAN、VGA / COM (選配) |
| |||||||
電源 | 100~240VACRMS,CATⅡ |
| |||||||
電池 | 7.4V,8000mAh |
| |||||||
尺寸 | 340mm(長)×155mm (高)×70mm (寬) |
| |||||||
重量 | 1.8公斤(主機) | ||||||||
100M超便攜系列數字示波器SDS7102V EDS102CV主要產品說明
型號 | 采樣率 | 帶寬 | 通道數 |
SDS5032 | 500MS/s | 30MHz | 2 + 1 (External) |
SDS6062 | 500MS/s | 60MHz | 2 + 1 (External) |
SDS7102 | 1GS/s | 100MHz | 2 + 1 (External) |
SDS8102 | 2GS/s | 100MHz | 2 + 1 (External) |
SDS8202 | 2GS/s | 200MHz | 2 + 1 (External) |
SDS8302 | 2.5GS/s | 300MHz | 2 + 1 (External) |
SDS9302 | 3GS/s | 300MHz | 2 + 1 (External) |
性能參數 | |||||||
型號 | SDS6062 | SDS7102 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 | |
帶寬 | 滿帶寬 | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |||
低頻響應(交流耦合,-3Db) | ≥5Hz(在BNC上) | ||||||
直流增益精確度 | ±3% | ||||||
觸發耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | ||||||
觸發電平范圍 | 內部 | 距屏幕中心±6格 | |||||
EXT | ±600mV | ||||||
EXT/5 | ±3V | ||||||
觸發電平精確度(典型的) 精確度適用于上升和下 降時間≥20ns的信號 | 內部 | ±0.3格 | |||||
EXT | ±(40mV+6%設定值) | ||||||
EXT/5 | ±(200mV+6%設定值) | ||||||
觸發靈敏度 | 內部 | 2格峰間值 | |||||
(視頻觸發,典型的) | EXT | 400mV | |||||
| EXT/5 | 2V | |||||
信號制式和行/場頻率(視頻觸發類型) | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統 | ||||||
觸發方式 | 自動、正常、單次 | ||||||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、 上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A B 、延遲A B | ||||||
數學操作 | 加、減、乘、除、FFT | ||||||
存儲波形 | 15組波形 | ||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||||
相位差 | ±3 degrees | ||||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) | ||||||
PC接口 | USB、RS232接口,支持U盤存儲 | USB、RS232接口,支持U盤存儲、LAN | |||||
電源 | 100-240VACRMS,CATⅡ | ||||||
電池 | Cell: 558792 4000mAh/3.7V Pack: 2s2p 7.4V/8000mAh | ||||||
尺寸 | 340mm×155mm×70mm | ||||||
重量 | 1.8KG | ||||||






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。