紅外線干燥箱 MKY102
技術參數:
名稱 | MKY102-0 | MKY102-1 | MKY102-3 |
溫度范圍(℃) | 250 | 300 |
|
控制精度(℃) | ≤±1 | ||
電源電壓(V) | 220 | ||
消耗功率(KW) | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤3.0 |
工作室尺寸(深/寬/高MM) | 200×200×200 | 350×400×400 | 450×500×550 |
外型尺寸(深/寬/高MM) | 300×300×480 | 540×500×800 | 650×600×950 |
麥科儀(北京)科技有限公司
免費會員
紅外線干燥箱 MKY102
技術參數:
名稱
MKY102-0
MKY102-1
MKY102-3
溫度范圍(℃)
250
300
控制精度(℃)
≤±1
紅外線干燥箱 MKY102
技術參數:
名稱 | MKY102-0 | MKY102-1 | MKY102-3 |
溫度范圍(℃) | 250 | 300 |
|
控制精度(℃) | ≤±1 | ||
電源電壓(V) | 220 | ||
消耗功率(KW) | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤3.0 |
工作室尺寸(深/寬/高MM) | 200×200×200 | 350×400×400 | 450×500×550 |
外型尺寸(深/寬/高MM) | 300×300×480 | 540×500×800 | 650×600×950 |
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。