低噪音篩分過濾機:
安裝調試:
1、本機分為活動式和固定式兩種。一般情況下小于650型的無需固定,其它按設備地腳螺栓孔進行固定。安裝時,機子應放平穩,筒體不得傾斜。
2、本機采用380伏電壓,帶有外接線頭,電源接通前,應對筒體的固定螺栓先檢查一遍,不得有松動現象,接體應放置就位,然后接通電源,加料篩分。
振動篩分過濾機,具有結構簡單、體積小、重量輕、低噪音、高精度、移動方便、調控篩分過濾等特點。該機廣泛適用于樹脂、油漆、顏料、涂料、藥品、化妝品、塑料粉、淀粉、果汁、豆漿、耐火材料、石英砂、鋁粉、碳黑、助溶劑等行業的篩分過濾,并可分層篩分過濾。
2、磨料、陶瓷行業:石英砂、研磨粉、泥漿、噴霧土粒等。
3、食品行業:添加劑、淀粉、食品化工、果汁、乳制品行業、飼料行業、豆漿及豆制品等。
4、造紙行業:涂布涂料、白土泥漿、黑白液、廢液、造紙液、廢水回收等。
5、金屬、冶金、礦業行業:粉末冶金、建筑、合金粉、電磁材料、金屬粉末、耐火材料等。
6、醫藥行業:醫藥中間體、中西藥粉、中成藥、西藥液體、中西藥顆粒、保健食品等。
7、公害處理:工業廢水治理、垃圾、人畜屎尿、廢油、食品廢水、助劑、活性炭等
2、去液體:本設備單層、多層使用,可十分有效地處理固體、液體的混合物料,快速實現固液分離,并篩選過慮出不同的目的物料。
3、去雜質:本設備可對大量物料,除去大小不同的小部分物料,進行快速分離。
2、有*沖擊力的給料方式,必須加裝緩沖料斗,物料直接沖擊網面,不但消耗振動源所產生的激振力,更易造成網面破損及篩網疲勞,而影響產量及篩分.過濾的質量。
| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 400 | 420 | 110 | 310 | 65 | 720 | 320 | 330 | 400 | 150 | 350 | 450 |
| 600 | 460 | 110 | 405 | 70 | 795 | 340 | 360 | 600 | 150 | 430 | 530 |
| 800 | 550 | 125 | 525 | 90 | 1015 | 400 | 420 | 800 | 200 | 580 | 680 |
| 1000 | 600 | 160 | 650 | 110 | 1070 | 450 | 475 | 970 | 250 | 700 | 800 |
| 1200 | 620 | 180 | 775 | 110 | 1150 | 450 | 480 | 1170 | 250 | 860 | 960 |
| 1500 | 730 | 200 | 965 | 130 | 1330 | 520 | 550 | 1470 | 250 | 1120 | 1280 |
| 機械型號 | 功率 | 篩面直徑 | 有效篩分面積 | 外形尺寸mm | 網層數 | |
| SC-300 | 0.125KW | 200mm | 0.0314㎡ | 360*310*880 | 1-8 | |
| SCP-200 | 0.37KW | 200mm | 0.0314㎡ | 440*440*785 | 1-5 | |
| SC-450 | 0.37KW | 450mm | 0.1590㎡ | 500*560*680 | 1 | |
| SCS-400 | 1F | 0.25 | 350 | 0.091㎡ | 440*580*580 | 1 |
| 2F | 440*580*680 | 2 | ||||
| 3F | 440*580*780 | 3 | ||||
| SCS-600 | 1F | 0.55KW | 550mm | 0.2375㎡ | 640*770*680 | 1 |
| 2F | 640*770*800 | 2 | ||||
| 3F | 640*770*920 | 3 | ||||
| SCS-800 | 1F | 0.75KW | 750mm | 0.4416㎡ | 850*980*780 | 1 |
| 2F | 850*980*930 | 2 | ||||
| 3F | 850*980*1080 | 3 | ||||
| SCS-1000 | 1F | 1.1KW | 950mm | 0.7085㎡ | 1060*1230*840 | 1 |
| 2F | 1060*1230*990 | 2 | ||||
| 3F | 1060*1230*1140 | 3 | ||||
| SCS-1200 | 1F | 1.5KW | 1150mm | 1.0382㎡ | 1260*1450*920 | 1 |
| 2F | 1260*1450*1090 | 2 | ||||
| 3F | 1260*1450*1260 | 3 | ||||
| SCS-1500 | 1F | 2.2KW | 1450mm | 1.6505㎡ | 1580*1810*1120 | 1 |
| 2F | 1580*1810*1300 | 2 | ||||
| 3F | 1580*1810*1480 | 3 | ||||
| SCS-1800 | 1F | 3KW | 1730mm | 2.3494㎡ | 1880*1970*1400 | 1 |
| 2F | 1880*1970*1580 | 2 | ||||
| 3F | 1880*1970*1760 | 3 | ||||











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。