
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | TAIYO YUDEN(太誘) |
| 型號(hào): | D6HL2G655DL06-Z |
| 封裝: | SMD9 |
| 批次: | 16+ |
| 數(shù)量: | 18359 |
| 制造商: | Taiyo Yuden |
| 產(chǎn)品種類: | 信號(hào)調(diào)節(jié) |
| RoHS: | 是 |
| 產(chǎn)品類型: | Diplexers/Duplexers |
| 產(chǎn)品: | Duplexers |
| 頻率: | - |
| 頻率范圍: | 1000-5000 MHz |
| 端接類型: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | 2 mm x 1.6 mm x 0.54 mm |
| 系列: | D6 |
| 安裝: | SMD/SMT |
| 類型: | FBAR/SAW Device |
| 商標(biāo): | Taiyo Yuden |
| 介入損耗: | 2.1/2.3 dB |
| 工廠包裝數(shù)量: | 3000 |
| 子類別: | Filters |













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。