| 型 號 Model | 壓縮極數 | 排氣量 | zui高工作壓力 | 電機功率 | 外形尺寸mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長度寬度高度 | |||||||
| DG0.8/30 | 2級壓縮 | 0.8 | 3.0 | 9 | 1080620800 | ||
| DG1.25/30B | 1.25 | 3.0 | 15 | 18006501450 | |||
| DG1.5/30 | 1.5 | 3.0 | 15 | 15008501050 | |||
| DG-3/17 | 3.0 | 1.7 | 30 | 175010501250 | |||
| DG-6/17 | 6.0 | 1.7 | 45 | 185010501250 | |||
| DG2.2/40 | 3極壓縮 | 2.2 | 4.0 | 22 | 178010501340 | ||
| DG2.4/30 | 2.2 | 3.0 | 22 | 178010501340 | |||
| DG3.3/30 | 3.3 | 3.0 | 30 | 178010501340 | |||
| DG3/40 | 3.0 | 4.0 | 30 | 165012501250 | |||
| DG0.8/100 | 0.8 | 10.0 | 15 | 13008501350 | |||
| DG1/70 | 1.0 | 7.0 | 15 | 13008501350 | |||
| DG1/40 | 1.0 | 4.0 | 15 | 13008501350 | |||
| DG1/150 | 4級壓縮 | 1.0 | 15.0 | 22 | 165014501140 | ||
| DG1/200 | 1.0 | 20.0 | 22 | 165014501140 | |||
| DG1/300 | 1.0 | 30.0 | 22 | 165014501140 | |||
| DG1/400 | 1.0 | 40.0 | 22 | 165014501140 | |||
| DG2.2/80 | 2.0 | 8.0 | 30 | 178014501140 | |||
| DG2.2/150 | 2.2 | 15.0 | 30 | 178014501340 | |||
| DG2/300 | 2 | 30.0 | 37 | 178014501340 | |||
| DG3/80 | 3.0 | 8.0 | 30 | 178014501140 | |||
| DG3/200 | 3.0 | 20.0 | 45 | 178014501340 | |||
| DG2/450 | 5級壓縮 | 2.0 | 45.0 | 37 | 178014501340 | ||
| DG3/300 | 3.0 | 30.0 | 45 | 178014501340 | |||
| DG3/450 | 3.0 | 45.0 | 55 | 178014501340 | |||
:/
整機: http://www.denaircompressor。。com/chengdu/








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。