產品簡介:
工作原理:隔膜式氣壓罐是由鋼質外殼,橡膠隔膜內膽構成的儲能器件,橡膠隔膜把水室和氣室*隔開,當外界有壓力的水充入隔膜式氣壓水罐的內膽時罐內的空氣被壓縮,根據波義耳氣體定律,氣體受到壓縮后體積變小,壓力升高儲存能量,壓縮氣體膨脹可以將橡膠隔膜內的水壓出罐體。
適應范圍:
隔膜式氣壓罐廣泛應用于空調循環水穩壓,蒸水供應膨脹系統,采暖統循環水補水穩壓,消防給水系統補水穩壓,變頻給水穩壓,鍋爐補水,氣壓式給水等場合。
設備特點:
• 罐內部隔膜結構保證了水不與罐壁接觸,因此罐壁內部無銹蝕,外部無凝露現象,使用壽命大大延長。
• 橡膠隔膜可舒張 20 萬次以上,充氣后可長期使用。
• 可以有效的平緩水系統中的壓力波動,減少水泵的起停頻率。
• 隔膜為食品級天然橡膠隔膜可以應用在飲用水系統中。
產品規格及技術性能
隔膜式氣壓罐工作形態
SQL系列立式隔膜式氣壓罐技術性能參數表
| 規格型號 | 罐體高度H(mm) | 進出水管徑DN(mm) | 總容積V(m3) | 調節容積Vs(m3) | 參考供水量Q(m3/h) | 重量單臺罐(Kg) | |
| SQL600 | ×0.6 | 1870 | 50 | 0.32 | 0.11 | 2.4-4.7 | 206 |
| ×1.0, | 223 | ||||||
| ×1.6 | 265 | ||||||
| SQL800 | ×0.6 | 2310 | 50 | 0.76 | 0.26 | 6.24-10.4 | 330 |
| ×1.0, | 350 | ||||||
| ×1.6 | 520 | ||||||
| SQL1000 | ×0.6 | 2400 | 50 | 1.41 | 0.50 | 12-20 | 500 |
| ×1.0, | 2400 | 613 | |||||
| ×1.6 | 2420 | 850 | |||||
| SQL1200 | ×0.6 | 2500 | 65 | 2.58 | 0.80 | 18-30 | 650 |
| ×1.0, | 2500 | 820 | |||||
| ×1.6 | 2520 | 1100 | |||||
| SQL1400 | ×0.6 | 2850 | 80 | 3.61 | 1.20 | 26-44 | 900 |
| ×1.0, | 2850 | 1250 | |||||
| ×1.6 | 2880 | 1420 | |||||
| SQL1600 | ×0.6 | 3150 | 100 | 5.00 | 2.00 | 40.8-68 | 1200 |
| ×1.0, | 3160 | 1750 | |||||
| ×1.6 | 3180 | 2050 | |||||
| SQL2000 | ×0.6 | 3620 | 125 | 8.53 | 3.1 | 68.4-114 | 1700 |
| ×1.0, | 3620 | 2350 | |||||
| ×1.6 | 3640 | 2580 | |||||
| SQL2400 | ×0.6 | 5100 | 125 | 21.25 | 6.10 | -- | 4500 |
| ×1.0, | 5150 | 4890 | |||||
| ×1.6 | 5200 | 5300 | |||||
注:①供水量欄小流量值―指每小時水泵啟動6次,供水量欄值-指每小時水泵啟動10次。
②為供水安全可靠,每小時水泵啟動次數在6次以下。
SQW系列臥式隔膜式氣壓罐技術性能參數表
| 規格型號 | 罐體高度H(mm) | 罐體長度L(mm) | 進出水管徑DN(mm) | 總容積V(m3) | 調節容積Vs(m3) | 參考供水量Q(m3/h) | 單臺重量 (Kg) | |
| SQW1000 | ×0.6 | 1735 | 2270 | 100 | 1.64 | 0.55 | 1.25-2.09 | 610 |
| ×1.0, | 760 | |||||||
| ×1.6 | 899 | |||||||
| SQW1200 | ×0.6 | 1880 | 2570 | 100 | 2.6 | 0.95 | 2.64-4.4 | 850 |
| ×1.0, | 1110 | |||||||
| ×1.6 | 1390 | |||||||
| SQW1400 | ×0.6 | 2150 | 3100 | 100 | 4.4 | 1.5 | 6.24-10.4 | 1160 |
| ×1.0, | 1410 | |||||||
| ×1.6 | 1700 | |||||||
| SQW1600 | ×0.6 | 2350 | 3190 | 125 | 5.85 | 2.0 | 12-20 | 1670 |
| ×1.0, | 1860 | |||||||
| ×1.6 | 2090 | |||||||
| SQW1800 | ×0.6 | 2627 | 3986 | 150 | 9.34 | 3.2 | 18-30 | 2095 |
| ×1.0, | 2335 | |||||||
| ×1.6 | 3210 | |||||||
| SQW2000 | ×0.6 | 2890 | 4930 | 150 | 14.3 | 4.5 | 26-44 | 2650 |
| ×1.0, | 2960 | |||||||
| ×1.6 | 3350 | |||||||
| SQW2200 | ×0.6 | 3010 | 4950 | 150 | 17.2 | 6 | 40.8-68 | 3390 |
| ×1.0, | 4060 | |||||||
| ×1.6 | 4736 | |||||||
| SQW2400 | ×0.6 | 3210 | 5200 | 150 | 21.6 | 12 | 68.4-114 | 4430 |
| ×1.0, | 5200 | |||||||
| ×1.6 | 5870 | |||||||


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。