| 型號(hào) | EMS0.5 | EMS1.0 | |
| 額定載重 | kg | 1000 | 1600 |
| 起升高度 | mm | (EMS0.5)1600/2500/3000 | |
| (EMS1.0)1600/2000/2500 | |||
| 門架縮回時(shí)自身高度 | mm | (EMS0.5)2080/1800/2050 | |
| (EMS1.0)2120/2650/3090 | |||
| 工作時(shí)門架高度 | mm | (EMS0.5)2080/3050/3560 | |
| (EMS1.0)2120/2650/3090 | |||
| 整機(jī)寬度 | mm | 840 | |
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 2060 | |
| 貨叉高度 | mm | 50 | 50 |
| 貨叉長(zhǎng)度 | mm | 800 | 800 |
| 貨叉外寬 | mm | 190-800 | 190-800 |
| 動(dòng)力單元 | v/kw | 12/1.6 | 12/1.6 |
| 蓄電池 | v/ah | 12/100 | 12/100 |
| 充電器 | / | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 |
| 自重 | Kg | (EMS0.5)800/870/900 | |
| (EMS1.0)1530/1580/1630 | |||
半電動(dòng)堆高車(無(wú)腿型)
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:舞臺(tái)煙霧機(jī)
- 所在地:





所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。