Kromasil藥物制備液相色譜儀
球形顆粒,化學(xué)純度高,化學(xué)穩(wěn)定性好,大表面積,高機(jī)械強(qiáng)度,優(yōu)化的表面性質(zhì),規(guī)則的孔結(jié)構(gòu),各批量間重現(xiàn)性好。
| 產(chǎn) 品 目 錄 | 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
| 進(jìn)口原裝色譜柱 | |||
| 250.4,6.0551.N | Kromasil C18 | 250X4.6, 5u | |
| 150.4,6.0551.N | Kromasil C18 | 150X4.6, 5u | |
| 250.4,0.0551.N | Kromasil C18 | 250X4.0, 5u | |
| 250.4,6.0553.N | Kromasil C18 | 250X4.6, 10u | |
| 250.4,6.0511.N | Kromasil Silica | 250X4.6, 5u | |
| 150.4,6.0511.N | Kromasil Silica | 150X4.6, 5u | |
| 250.4,6.0541.N | Kromasil C8 | 250X4.6, 5u | |
| 150.4,6.0511.N | Kromasil C8 | 150X4.6, 5u | |
| 進(jìn)口填料國內(nèi)填裝色譜柱 | |||
| 91182545 | Kromasil C18 | 250X4.6, 5u | |
| 91182045 | Kromasil C18 | 200X4.6, 5u | |
| 91181545 | Kromasil C18 | 150X4.6, 5u | |
| 91182520 | Kromasil C18 | 250X20,5u | |
| 91012545 | Kromasil NH2 | 250X4.6, 5u | |
| 91012045 | Kromasil NH2 | 200X4.6, 5u | |
| 91011545 | Kromasil NH2 | 150X4.6, 5u | |
| 91002545 | Kromasil silica | 250X4.6, 5u | |
| 91002045 | Kromasil silica | 200X4.6, 5u | |
| 91001545 | Kromasil silica | 150X4.6, 5u | |
| 90182545 | Kromasil ODS | 250X4.6 | |
| 90182045 | Kromasil ODS | 200X4.6 | |
| 90181545 | Kromasil ODS | 150X4.6 | |
| 91082545 | Kromasil C8 | 250X4.6, 5u | |
| 91082045 | Kromasil C8 | 200X4.6, 5u | |
| 91081545 | Kromasil C8 | 150X4.6, 5u | |





所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。