Series:SAE 37°Flared Tube Fitting-Male Branch Tees
Model:SAE 070425
Male 37? Flare x Male 37? Flare x Male NPT Pipe Tee
SAE 37° Flared Male Branch Tee
Specifications:
1. Size: 1/8 inch to 2 inches and from 3 millimeters to 50 millimeters
2. Working Pressure:6000PSI
3. Working Temperature: -54℃~232℃
4. Flaring Operation: Tube flaring is carried out in two different ways, single wall flare on thick wall tubes and double wall flare on thin wall tubes to reinforce same.
DescriptionSend Inquiry
| Tube O.D.in. | Tube O.D.mm | P-NPT MM Size | Basic_Ordering Number | DIM mm L | DIM mm E | DIM mm F | DIM mm Lx | CLICK |
| 1/8" | 3 | 1/8" | -TTM-AN2-NT2 | 19.6 | 1.6 | 11.1 | 18.3 | |
| 3/16" | 4 | 1/8" | -TTM-AN3-NT2 | 21.1 | 3.2 | 11.1 | 18.3 | |
| 1/4" | 6 | 1/8" | -TTM-AN4-NT2 | 22.6 | 4.4 | 12.7 | 19.8 | |
| 1/4" | 6 | 1/4" | -TTM-AN4-NT4 | 26.9 | 4.4 | 14.3 | 27.7 | |
| 5/16" | 8 | 1/8" | -TTM-AN5-NT2 | 24.1 | 4.8 | 14.3 | 19.8 | |
| 5/16" | 8 | 1/4" | -TTM-AN5-NT4 | 26.9 | 6.0 | 14.3 | 27.7 | |
| 3/8" | 10 | 1/8" | -TTM-AN6-NT2 | 26.9 | 4.8 | 14.3 | 22.8 | |
| 3/8" | 10 | 1/4" | -TTM-AN6-NT4 | 26.9 | 7.1 | 14.3 | 27.7 | |
| 3/8" | 10 | 3/8" | -TTM-AN6-NT6 | 29.0 | 7.5 | 17.5 | 31.0 | |
| 3/8" | 10 | 1/2" | -TTM-AN6-NT8 | 31.2 | 7.5 | 20.6 | 37.3 | |
| 1/2" | 2 | 1/4" | -TTM-AN8-NT4 | 31.8 | 7.1 | 20.6 | 31.0 | |
| 1/2" | 12 | 3/8" | -TTM-AN8-NT6 | 31.8 | 9.9 | 20.6 | 31.0 | |
| 1/2" | 12 | 1/2" | -TTM-AN8-NT8 | 33.7 | 9.9 | 20.6 | 37.3 | |
| 1/2" | 12 | 3/4" | -TTM-AN8-NT12 | 36.0 | 9.9 | 25.4 | 40.4 | |
| 5/8" | 16 | 3/8" | -TTM-AN10-NT6 | 36.8 | 9.9 | 20.6 | 33.0 | |
| 5/8" | 16 | 1/2" | -TTM-AN10-NT8 | 36.8 | 12.3 | 20.6 | 37.3 | |
| 5/8" | 16 | 3/4" | -TTM-AN10-NT12 | 38.9 | 12.3 | 25.4 | 40.4 | |
| 3/4" | 18 | 3/4" | -TTM-AN12-NT12 | 42.2 | 15.5 | 27.0 | 40.4 | |
| 3/4" | 18 | 1" | -TTM-AN12-NT16 | 42.2 | 15.5 | 31.8 | 50.4 | |
| 7/8" | 22 | 3/4" | -TTM-AN14-NT12 | 45.7 | 18.3 | 31.8 | 42.9 | |
| 1" | 25 | 3/4" | -TTM-AN16-NT12 | 46.0 | 18.3 | 34.9 | 45.2 | |
| 1" | 25 | 1" | -TTM-AN16-NT16 | 46.0 | 21.5 | 34.9 | 50.0 | |
| 11/4" | 32 | 1" | -TTM-AN20-NT16 | 52.3 | 23.8 | 42.9 | 59.6 | |
| 11/4" | 32 | 11/4" | -TTM-AN20-NT20 | 52.3 | 27.5 | 42.9 | 60.5 | |
| 11/2" | 38 | 11/2" | -TTM-AN24-NT24 | 59.2 | 33.0 | 50.8 | 67.1 | |
| 2" | 50 | 2" | -TTM-AN32-NT32 | 77.7 | 45.0 | 63.5 | 76.2 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。