| 序號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 制冷系統(tǒng)設(shè)備 |
|
| 設(shè)備名稱 | 片冰機(jī)機(jī)組 |
|
| 型號(hào)規(guī)格 | ICE-0.2T |
|
| 生產(chǎn)廠家 | 華豫兄弟 |
| 一 | 施工要求 | 對(duì)應(yīng)參數(shù) |
| 1 | 理論產(chǎn)冰量(天) | 200kg/d |
| 2 | 實(shí)際產(chǎn)冰量(天) | 200kg/d~240kg/d |
| 3 | 機(jī)組重量(kg) | 105Kg |
| 4 | 機(jī)組外形尺寸(mm) | 730mm×760mm×700mm |
| 5 | 儲(chǔ)冰庫外形尺寸(mm) | 800mm×760mm×955mm |
| 6 | 厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
| 7 | 制冷劑 | R22 |
| 8 | 必要制冷量 | 1.7KW |
| 9 | 片冰機(jī)形式 | 多刃螺旋冰刀旋轉(zhuǎn)切冰式制冰 |
| 10 | 制冰桶材料 | Q235 |
| 11 | 蒸發(fā)溫度 | -20℃ |
| 12 | 冷凝溫度 | 40℃ |
| 13 | 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)水溫度 | 18℃ |
| 14 | 標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境溫度 | 25℃ |
| 15 | 給水壓力 | 0.1MP-0.6MP |
| 16 | 安裝總功率 | 1.2KW |
| 17 | 冰刀與桶壁間隙 | 0.25mm~0.5mm |
| 18 | 電源 | 1P、220V(50Hz) |
| 19 | 片冰溫度 | -5∽-8℃ |
| 20 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 三 | 設(shè)備可靠性 |
|
| 1 | 設(shè)備使用壽命(年) | 10-15年 |
| 2 | 新設(shè)備運(yùn)行時(shí)間(h) | 17000小時(shí) |
| 3 | **次大修時(shí)間(h) | 28000小時(shí) |
| 4 | 運(yùn)行可靠性(h) | 35000小時(shí) |
| 四 | 設(shè)備維修性 |
|
| 1 | 零部件的互換、通用性 | 零部件可互換,通用性好 |
| 2 | 零部件的標(biāo)準(zhǔn)化程度 | 85% |
| 3 | 零部件的拆裝難度 | 零部件拆裝容易 |
| 五 | 環(huán)保舒適性 |
|
| 1 | 噪聲、噪音 | ≤60分貝 |
| 2 | 震動(dòng) | 切冰輕、慢,故冰桶部件無震動(dòng);壓縮機(jī)帶有減震腳,故制冷部件無震動(dòng) |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。