| 產(chǎn)冰量(kg) | 2000kg/24h(ICE-2T) |
| 制冷量(kw) | 11.8kw |
| 蒸發(fā)溫度 | -20°C |
| 電源電壓(V) | 3P-380V-50hz |
| 壓縮機(jī)輸出功率(kw) | 7.04kw |
| 整機(jī)功率(kw) | 9.56kw |
| 形狀 | 鱗片型 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 片冰溫度 | -5°C |
| 片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
| 機(jī)組重量(kg) | 600kg |
| 機(jī)組尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1500*1100*1045mm(不計(jì)冰庫(kù)) |
| 整機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1600*1560*2300mm(包含冰庫(kù)) |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。