
功能特點:
1動態(tài)運行功能在原廠ABS/ASR/ESP制動稱定系統(tǒng)實物基礎(chǔ)上配備各相關(guān)輔助控制系統(tǒng)組成,系統(tǒng)運行正常.
2顯示功能可通過LED燈動態(tài)顯示ABS/ASR/ESP制動稱定的工作原理及運行過程,并可實時監(jiān)測車輪變化。
3檢測功能外接式診斷端子可進行各傳感器.執(zhí)行器及電控單元的信號檢測與分析.
4故障設(shè)置功能通過隱蔽的故障設(shè)置開關(guān),可輕松實現(xiàn)電控系統(tǒng)等故障的設(shè)置,操作簡單快捷.
5自診斷功能配備電腦數(shù)據(jù)檢測端口可連接專用或通用各類型解碼儀對ABS/ASR/ESP稱定系統(tǒng)進行故障碼讀取與清除,動態(tài)數(shù)據(jù)流讀取,波形分析。
6.電機采用變頻電機驅(qū)動,可實現(xiàn)車速調(diào)節(jié),每個車輪都可獨立運行,可實現(xiàn)電子差速鎖的實驗和原理
7示教板正面安裝ABS/ASR/ESP制動系統(tǒng)可實時監(jiān)測車輪制動變化。
8可實現(xiàn)對不同路面.不同負荷.不同行駛環(huán)境下的制動演示。
9. ABS原理電路圖直觀易懂,堅固耐用,美觀大方。
10.本實驗系統(tǒng)用于ABS/ASR/ESP制動系統(tǒng)的故障設(shè)置、故障診斷、檢測、排除和實際測量等實踐性教學以及考核使用能設(shè)置電控故障.
11.鋼結(jié)構(gòu)支架經(jīng)噴塑工藝制作而成,安全可靠、堅固耐用,萬向腳輪移動臺架。、
配遠程智能故障模擬功能,可模擬多種故障,便于對學生實驗情況考核
實訓(xùn)臺在控制柜的印刷電路板上設(shè)置有聯(lián)機通訊串口,可配備該實訓(xùn)臺輔助教學系統(tǒng),可實現(xiàn)由一臺母機同時聯(lián)接多達255臺以上的實訓(xùn)子機
展示部分:
■面板上有原車ABS系統(tǒng)的規(guī)范原理圖、電路圖(線色、線徑、元件符號、接頭符號等)和ABS液壓工作圖,并能直接在電路圖上檢測ABS電路進行各元件及故障分析診斷;
■面板上安裝有4個壓力表,充分反映制動總泵和制動分泵的壓力變化,ABS系統(tǒng)工作時,各個車輪的壓力表指針不停的擺動,表現(xiàn)ABS工作時系統(tǒng)不停地施壓和泄荷工作;
■面板上裝有ABS故障指示燈,可反映ABS電控系統(tǒng)工作狀況,當ABS燈亮時,表現(xiàn)ABS電控部分有故障,制動時ABS失效,系統(tǒng)以常規(guī)制動方式進行.
2.故障模擬部分:有專門的故障設(shè)置區(qū),可進行短路、斷路、虛接等故障,并可模擬信號
技術(shù)參數(shù):
外形尺寸(長*寬*高)1200*900*1700
工作電源:380v交流
電機形式:三相變頻電機
重量200kg
工作溫度:-40'C-50'C
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 價格 | 備注 |
| 桑塔納2000AJR發(fā)動機實驗臺(全新) | AJR | 63000 |
|
| 帕薩特B5,1.8T發(fā)動機實驗臺(全新) | 1.8T | 120000 |
|
| 奧迪A6,1.8T發(fā)動機實經(jīng)驗臺(全新) | 1.8T | 130000 |
|
| 桑塔納3000發(fā)動機實驗臺(全新) | 3000 | 95000 |
|
| 465Q型發(fā)動機實驗臺(全新) | 465Q | 45000 |
|
| 豐田8A發(fā)動機實驗臺(全新) | 一汽威志 | 90000 |
|
| 奧迪A4,1.8T發(fā)動機實經(jīng)驗臺(全新) | 1.8T | 125000 |
|
| 電控柴油共軌發(fā)動機實驗臺(全新) | 長城哈佛2.8L | 188000 | 博世 |
| 捷達SDI電控柴油發(fā)動機實驗臺(全新) | SDI | 96000 |
|
| 本田SDI發(fā)動機綜合實驗臺(八成新) | F22B-AT | 40000 |
|
| 廣州本田2.4發(fā)動機實驗臺(八成新) | 2.4L | 75000 |
|
| 廣州本田F23發(fā)動機實驗臺(八成新) | F23 | 50000 |
|
| 東風本田CR-V發(fā)動機實驗臺(八成新) | CR-V | 75000 |
|
| 帕薩特B5發(fā)動機實驗臺(八成新) | B51.8 | 62500 |
|
| 豐田5A發(fā)動機實驗臺(八成新) | 5A | 35000 |
|
| 尼桑風度A32發(fā)動機實驗臺(八成新) | V32 | 45000 |
|
| 別克V6電控發(fā)動機實驗臺(八成新) | V6 | 70000 |
|
| 淩志ES300發(fā)動機綜合實驗臺(八成新) | ES300/AT | 45000 | 帶自動變速器 |
| 豐田發(fā)動機綜合實驗臺(八成新) | 4S-AT | 40000 |
|
| 淩志LS400發(fā)動機實驗臺(八成新) | LS400 | 37500 |
|
| 本田F22發(fā)動機實驗臺(八成新) | F22B | 35000 |
|
| 豐田發(fā)動機實驗臺(八成新) | 4S | 37500 |
|
| 豐田5A發(fā)動機綜合實驗臺(八成新) | 5A | 40000 | 帶自動變速器 |
| 淩志LS400發(fā)動機綜合實驗臺(八成新) | LS400-AT | 45000 | 帶自動變速器 |
| 柴油發(fā)動機實驗臺(五十凌) | 4JB | 32500 |
|
| 柴油發(fā)動機實驗臺(6100) | 6100 | 25000 |
|
| 柴油發(fā)動機實驗臺(捷達) |
| 32500 |
|
| 奧迪A6全車電路電器實驗臺 | A6 | 87500 |
|
| 捷達全車電器實驗臺 | CL | 19500 |
|
| 奧迪100全車電路電器實驗臺 | 100 | 26500 |
|
| 帕薩特B5全車電路電器實驗臺 | B5 | 70000 |
|
| 捷達王全車電路電器實驗臺 | GIX | 36000 |
|
| 桑塔納時代超人電路電器實驗臺 | GSI | 29500 |
|
| 廣州本田雅閣2.4全車電路電器實驗臺 | 2.4 | 75000 |
|
| 本田雅閣全車電路電器實驗臺 | CD | 50000 |
|
| 康明斯全車電路學生實習臺 | 140 | 18600 |
|
| 桑塔納2000GSL電路學生實習臺 | GSI | 29500 |
|
| 桑塔納普通型電路學生實習臺 |
| 16500 |
|
| 東風1090電路學生實習臺 | 1090 | 13600 |
|
| 北京BJ2020型電路電器實習臺 | 2020 | 16500 |
|
| 東風EQ2102型電路電器實習臺 | 2102 | 26000 |
|
| 獵豹CJY2470型電路電器實驗臺 | 2470 | 47500 |
|
| ABS防抱死系統(tǒng)實訓(xùn)臺 | ABS | 29500 |
|
| ABS防抱死系統(tǒng)電路學生實習臺 | ABS | 19600 |
|
| ABS/EDS/ASR/TCS實驗臺 | ABS/TCS | 37500 |
|
| 電控懸架系統(tǒng)實驗臺 | LS400 | 30000 |
|
| 動力轉(zhuǎn)向及前懸架系統(tǒng)實驗臺 | GSI | 20000 |
|
| 電控動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)實驗臺 |
| 20000 |
|
| 四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)實驗臺 | 929 | 27500 |
|
| 自動變速器實驗臺(A340) | A340 | 25000 |
|
| 帕薩特B5-01N自動變速器實驗臺 | 01N | 57500 |
|
| 自動變速器實驗臺(4T65) | 4T65 | 45000 |
|
| 大眾097自動變速器實驗臺 | 97 | 30000 |
|
| 奧迪A6-01V自動變速器實驗臺 | 01V | 65000 |
|
| 大眾CAN-BUS數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實驗臺 | B5CAN | 57500 |
|
| CAN-BUS數(shù)據(jù)傳輸舒適系統(tǒng)實驗臺 |
| 23500 |
|
| 自動空調(diào)系統(tǒng)實驗臺(LS400) | LS400 | 20000 |
|
| 自動空調(diào)系統(tǒng)實驗臺(B5) | B5 | 40000 | 全新 |
| 自動空調(diào)系統(tǒng)實驗臺(連發(fā)動機) | LS400-4S | 45000 |
|
| 手動空調(diào)系統(tǒng)實驗臺(時代超人) | GSI | 20000 |
|
| 桑塔納空調(diào)系統(tǒng)電路學生實習臺 |
| 14000 |
|
| 電控汽油噴射系統(tǒng)傳感器執(zhí)行器 | GSI | 16500 |
|
| 汽車空調(diào)電路示教板 |
| 7500 |
|
| 汽車起動系統(tǒng)示教板 |
| 6000 |
|
| 汽車充電系統(tǒng)示教板 |
| 7500 |
|
| 發(fā)動機電控系統(tǒng)示教板 | 4S | 15000 |
|
| 發(fā)動機點火系統(tǒng)示教板(三種) |
| 15000 |
|
| 柴油燃料供給系統(tǒng)實驗板 | A | 9000 |
|
| 安全氣囊系統(tǒng)實驗臺 | LS400 | 12000 |
|
| 汽車巡航系統(tǒng)示教板 | LS400 | 12000 |
|
| 車門控制系統(tǒng)綜合實訓(xùn)臺(LS400) | LS400 | 22500 |
|
| 車門控制系統(tǒng)實訓(xùn)臺(桑塔納GSI) | GSI | 13000 |
|
| 燈光儀表系統(tǒng)示教板 |
| 12000 |
|
| 發(fā)動機點火系統(tǒng)示教板(六種) |
| 22000 |
|
| 汽車防盜系統(tǒng)示教板 | GSI | 22000 |
|
| 汽車音響系統(tǒng)示教板 |
| 9000 |
|












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。