| 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 進深(喉深/喉寬) |
| 0-25mm | 189-102公制型 | PMU150-25K | 0.01mm | ±4um | 160/27.5mm |
| 0-1" | 189-129英制型 | PMU6-1VK 1N | .00005" | ±.0002" | 160/27.5mm |
| 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 進深(喉深/喉寬) |
| 0-25mm | 118-101 | PMU100-25 | 0.01mm | ±4um | 110/27.5mm |
| 0-25mm | 118-102 | PMU150-25 | 0.01mm | ±4um | 160/27.5mm |
| 0-25mm | 118-114* | PMUS150-25 | 0.01mm | ±4um | 160/27.5mm |
| 0-25mm | 118-118△ | PMUD150-25 | 0.01mm | ±4um | 160/27.5mm |
| 0-25mm | 118-103 | PMU300-25 | 0.01mm | ±5um | 330/35mm |
| 25-50mm | 118-110 | PMU150-50 | 0.01mm | ±4um | 165/27.5mm |
| 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 進深(喉深/喉寬) |
| 0-1" | 118-129 | PMU6-1 1N V | .0001" | ±.0002" | 160/27.5mm |
| 0-1" | 118-116* | | .0001" | ±.0002" | 160/27.5mm |
| 0-1" | 118-120△ | PMUD6-1 V | .0001" | ±.0002" | 160/27.5mm |
| 0-1" | 118-107 | PMU12-1 1N | .001" | ±.00025" | 330/35mm |
| 1"-2" | 118-112 | PMU6-2 1N | .001" | ±.0002" | 165/27.5mm |
| 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 進深(喉深/喉寬) |
| 0-25mm | 119-202 | PMM50-25 | 0.01mm | ±4um | 50mm |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。