詳細介紹
產品系列
GOB0.9/GOB1.2/GOB1.5/GOB1.6/GOB1.8/GOB2.0..
規格參數
| 產品參數 | |||||
| 產品型號 | GOB0.9 | GOB1.2 | GOB1.4 | GOB1.5 | GOB1.8 |
| 像素間距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.44 | 1.5625 | 1.875 |
| 像素密度(dot/㎡) | 1137777 | 640000 | 481636 | 409600 | 284444 |
| 箱體材質 | 壓鑄鋁/鎂鋁合金 | ||||
| 刷新率(HZ) | 3840 | ||||
| 白平衡亮度(cd/㎡) | 600--800可調 | ||||
| 可視角度 | 水平170º,垂直165º | ||||
| 該參數為部分參數,僅供參考。欲了解更多請聯系我們 | |||||











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。