|
AVM-01 |
規(guī) 格AVM-01|風(fēng)速計(jì)|AVM-03|風(fēng)速儀|AVM01|風(fēng)速表|AVM03|中國臺(tái)灣寶華PROVA (23.0±5℃)
風(fēng)速計(jì) | 檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 |
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1位數(shù) | |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1位數(shù) | |
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10位數(shù) | |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1位數(shù) | |
溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
電源9V(006P)*1電池電流消耗10mA工作溫度/濕度-10℃~50℃/85%(工作氣壓500Mb-2bar顯示方式3 1/2位LCD顯示尺寸168mm*90mm*31.3mm重量500g |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。