| E450 | E450AJ | |
| 工作高度 | 15.72米 | 15.72米 |
| 平臺高度 | 13.72米 | 13.72米 |
| 水平伸距 | 7.04米 | 7.24米 |
| 跨越高度 | 7.49米 | 7.7米 |
| 轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動 | 360°非連續(xù) | 360°非連續(xù) |
| 平臺載重 | 227千克 | 227千克 |
| A平臺尺寸 | 0.76×1.52米 | 0.76×1.52米 |
| B總寬 | 1.75米 | 1.75米 |
| C甩尾 | 零 | 零 |
| D收藏高度 | 1.98米 | 2.01米 |
| E收藏長度 | 5.82米 | 6.45米 |
| F軸距 | 2.01米 | 2.01米 |
| G離地間隙 | 22厘米 | 22厘米 |
| 平臺旋轉(zhuǎn) | 180°,液壓 | 180°,液壓 |
| 小臂(折彎范圍) | 144°(+86,-55)垂直 | 144°(+86,-55)垂直 |
| (JibPLUS) | 180°水平 | 180°水平 |
| 重量 | 5715千克 | 6532千克 |
| 地面承載力 | 4.48kg/cm2 | 7.6kg/cm2 |
| 行駛速度 | 5.2公里/小時 | 5.2公里/小時 |
| 爬坡度(兩輪驅(qū)動) | 30% | 30% |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)側(cè)) | 61厘米 | 61厘米 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | 3.15米 | 3.15米 |
| 輪胎尺寸/類型 | 240/55-17.5泡沫充填,輪胎 | 240/55-17.5泡沫充填,輪胎 |
| 電氣系統(tǒng) | 48伏直流 | 48伏直流 |
| 蓄電池 | 8 X 6伏,370安時 | 8 X 6伏,370安時 |
| 驅(qū)動馬達 | 雙電牽引交流馬達 | 雙電牽引交流馬達 |
| 剎車 | 彈簧加壓多盤式 | 彈簧加壓多盤式 |
| 液壓泵/馬達 | 永磁馬達/齒輪泵 | 永磁馬達/齒輪泵 |
| 液壓油箱 | 15.14升 | 15.14升 |
? 8個6伏、370安時長周期蓄電池
? 自動牽引力控制 (ATC) 內(nèi)開自關閉式擺動門
? 180度液壓平臺旋轉(zhuǎn)
? 平臺裝有220伏交流電源線
? 5度傾斜警報器/指示燈
? 計時表
? 蓄電池狀態(tài)指示燈
? 起吊/捆綁凸耳
? 喇叭
? 操作員工具托盤
? 所有移動警報器




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。