| 測(cè)試參數(shù) | 量程(毫克/升) | 測(cè)試次數(shù) | 測(cè)試參數(shù) | 量程(毫克/升) | 測(cè)試次數(shù) |
| 氨氮 | 0-4.00 | 50 | 磷酸鹽 | 0-3.00 | 50 |
| 氯化物 | 0-30 | 50 | 硫酸鹽 | 0-100 | 100 |
| 總硬度 | 0-500 | 50 | 硫化物 | 0-1.50 | 50 |
| 鉻(六價(jià)) | 0-1.00 | 100 | 鋅 | 0-3.00 | 50 |
| 銅 | 0-6.00 | 50 | 陰離子表面活性劑 | 0-8.00 | 50 |
| | 0-0.50 | 50 | 揮發(fā)酚 | 0-6.00 | 50 |
| 鐵 | 0-6.00 | 50 | 硼 | 0-0.80 | 50 |
| 錳 | 0-0.50 | 50 | 濁度 | 0-400FTU | 不限 |
| 氟 | 0-2.00 | 50 | 色度 | 0-1000 | 不限 |
| 硝酸鹽 | 0-100 | 50 |
如果您對(duì)本產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)與我們聯(lián)系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯(lián)系電話: -8005 許敏
手機(jī):
傳真:
QQ:
MSN: annova8005
Emai: xm4208
:











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。