| 大理石V型塊(mm) | 工作面平行度 | V型槽對底面平行度 | V型槽對側面平行度 | V型槽對兩側面對稱度 | V型槽側面對端面垂直度 | V型架側面對底面垂直度 | 一對V型塊對底面的高度差 | |||||||
| 精度等級(um) | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60*60*60 | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 100*80*100 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 160*100*160 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。