NO.序號 | ITEM 項 目 | 參數(shù)Specification | |||||
1 | Table size L(mm)×W(mm) 工作臺面積 長(mm)×寬(mm) | 1000X500 | |||||
2 | T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽 數(shù)量-寬(mm)–間距(mm) | 5-18-125 | |||||
3 | Maximum load(KG)工作臺承載(kg) | 500 | |||||
4 | X travel (mm)X軸行程(mm) | 800 | |||||
5 | Y travel (mm)Y軸行程(mm) | 500 | |||||
6 | Z travel (mm)Z軸行程(mm) | 500 | |||||
7 | Spindle nose to table (mm)主軸端面至工作臺面(mm) | 110-610 | |||||
8 | Spindle center to column (mm)主軸中心至立柱導軌面(mm) | 555 | |||||
9 | Spindle taper主軸錐孔 | BT40 | |||||
10 | Max. spindle speed (Rpm)主軸轉(zhuǎn)速(Rpm) | 8000 | |||||
11 | Main motor(kW)主電機功率(kW) | 7.5 | |||||
12 | Feed motor 進給電機 | X torque(N.M)X軸扭矩(N.M) | 10 | ||||
Y torque(N.M)Y軸扭矩(N.M) | 15 | ||||||
Ztorque(N.M)Z軸扭矩(N.M) | 15 | ||||||
Max.install size 安裝尺寸() | XY | 0 | |||||
Z | 0 | ||||||
13 | Rapid moving speed (m/min.)快速移動速度 (m/min.) | 20 | |||||
14 | Cutting speed(mm/min)切削進給速度(mm/min) | 1-10000 | |||||
15 | Ball screw(diametermm/pitch)mm 絲杠(直徑mm/螺距mm) | XY | 4010 | ||||
Z | 4010 | ||||||
16 | Linear guide way width(mm)線軌寬度(mm) | XY | 45 | ||||
Z | 巨型導軌 | ||||||
17 | Accuracy 精度 | Positioning accuracy (mm)定位精度(mm) | ±0.008 | ||||
Repeatability accuracy (mm)重復定位精度(mm) | ±0.005 | ||||||
18 | Tool changer | 圓盤式機械庫BT40 | 24 | ||||
19 | Air pressure Mpa使用氣壓Mpa | 0.6 | |||||
20 | Machine weight (kg) 機床重量(kg) | Frame光機 | 4500 | ||||
Complete machine整機 | 5500 | ||||||
21 | Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 機床外形尺寸: 長(mm)×寬(mm)×高(mm) | Frame光機 | 1900X1800X2000 | ||||
Complete machine 整機 | 2500X2250X2250 | ||||||
一、 機床的隨機附件
序號 | 名 稱 | 規(guī)格或標記 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 彈簧夾頭刀柄 | MAS BT40-ER32 | 1 | |
2 | 卡簧 | 6、8、10、12、16、20 | 各1 | |
3 | 拉釘 | P40T-1-MAS403 | 1 | |
4 | 內(nèi)六角搬手 | 5,6,8,10,12、 | 各1 | |
5 | 十字槽螺螺釘旋具 | 1 | ||
6 | 調(diào)整墊鐵 | 8 |
二、標準配置
1、 中國臺灣主軸單元,10000rpm; 2、主軸電機:伺服7.5/11Kw;
3、主軸中心吹氣; 4、自動松拉刀,配浮動式氣動打刀機構(gòu);
5、絲杠、導軌自動集中強制油潤滑; 6、油水分離機構(gòu);
7、高壓水冷卻; 8、 氣冷
9、全防護鈑金護罩; 10、 24把機械式刀庫;
11、 移動式手搖脈沖發(fā)生生器; 12、 RS232接口;
13、 三色報警燈;
四、 選擇配置:
1、自動螺旋排屑器; 2、高壓水沖屑; 3、 主軸油冷卻機;
4、24把圓盤式刀庫; 5、第四、五軸; 4、數(shù)控系統(tǒng):FANUC 0i MF
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。