
| HF12.5SA-1 | HF16SA-1 | HF25SA-1 | HF35SA-1 | HF50SA-1 | HF75SA-1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focal Length(mm) | 12.5 | 16 | 25 | 35 | 50 | 75 | |
| Iris Range | F1.4-F22 | F1.4-F22 | F1.4-F22 | F1.4-F22 | F1.4-F22 | F1.4-F22 | |
| Operation | Focus | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Iris | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
| Angle Of View(HxV) | 2/3" | 38°47'x29°35' | 30°45'x23°18' | 19°58'x15°02' | 14°20'x10°46' | 10°03'x7°33' | 6°43'x5°02' |
| 1/2" | 28°43'x21°44' | 22°37'x17°04' | 14°35'x10°58' | 10°27'x7°51' | 7°19'x5°30' | 4°53'x3°40' | |
| 1/3" | 21°44'x16°23' | 17°04'x12"50' | 10°58'x8°14' | 7°51'x5°53' | 5°30'x4°07' | 3°40'x2°45' | |
| Focusing Range(Form Front Of The Lens)(m) | ∞-0.1 | ∞-0.1 | ∞-0.1 | ∞-0.2 | ∞-0.4 | ∞-0.9 | |
| Object Dimensions at M.O.D.(HxV)(mm) | 2/3" | 83x62 | 69x51 | 44x33 | 50x38 | 70x52 | 101x76 |
| 1/2" | 60x45 | 50x37 | 32x24 | 37x27 | 51x38 | 74x55 | |
| 1/3" | 45x34 | 37x28 | 24x18 | 27x21 | 38x28 | 55x41 | |
| Back Focal Distance(in air)(mm) | 16.07 | 17.99 | 22.32 | 14.99 | 17.81 | 24.43 | |
| Exit Pupll Position(From Image Planc)(mm) | -101 | -172 | -140 | -37 | -49 | -52 | |
| Filter Thread(mm) | M49x0.75 | M49x0.75 | M49x0.75 | M49x0.75 | M49x0.75 | M49x0.75 | |
| Mount | C | C | C | C | C | C | |
| Mass(g) | 295 | 285 | 315 | 185 | 240 | 305 | |
| Remarks | With Metal Mount | ||||||
| Drawing | Download | Download | Download | Download | Download | Download | |
HF12.5SA-1

HF16SA-1

HF25SA-1

HF35SA-1

HF50SA-1

HF75SA-1

DF6HA-1 B

HF9HA-1 B

HF12.5HA-1 B

HF16HA-1 B

HF25HA-1 B

HF35HA-1 B

HF50HA-1 B

HF75HA-1 B



所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。