詳細信息
| 自上料攪拌車 | |||
| 型號/Model | 3200 | 4200 | 5200 |
| 標準出料(M3) | 2M3 | 2.6M3 | 3.5M3 |
| 整機尺寸(mm) Machine size(mm) | 5500*2300*2900 | 6400*2300*2900 | 7000*2950*3100 |
| 軸距(mm) Wheelbase(mm) | 2850 | 2750 | |
| 整機質量(kg) The whole machine quality(kg) | 7200 | 7500 | 8200 |
| 發動機 Engine | 玉柴4102增壓 | 玉柴4105增壓 | 玉柴4102增壓國三/4105增壓 |
| 功率(kw) Power(kw) | 78 | 85 | 90/85 |
| 變速箱 Gearbox | 280一體 | 315一體 | |
| 驅動橋 Drive axle | 標準25輪邊減速橋 | 標準28輪邊減速橋 | |
| 輪胎 Tires | 16/70鋼絲(四輪) | 16/70-R22.5(雙輪胎六輪) | |
| 鏟斗容量(M3) Bucker capacity | 0.45 | 0.65 | |
| 滾筒容量(M3) Roller capacity | ≥2.4 | ≥4 | |
| 減速比 Reduction ratio | 1:24 | 1:103 | |
| 轉速 Rotating speed | ≥21圈/分鐘 | ≥17圈/分鐘 | |
| 減速器 Reducer | 國產 | 邦飛利(進口) | |
| 標準配置 | 駕駛室(前置) | 駕駛室(后置) | |
| 雙剎車鉗 | |||
| 配有倒車影像 | |||
| 高壓洗車泵 | |||
| 外吸水泵 | |||
| 旋轉工作臺,雙向駕駛 | |||
| 大臂和罐體同步270度旋轉 | 大臂和罐體同步290度旋轉 | ||







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。