詳細內容
產品介紹
浮動式轉向輪加上五輪結構布置,增加了整車行走和轉彎的穩定性。
手柄設計符合人體工學,操作舒適,所有操作功能都能通過多功能手柄簡單的實現;采用Canbus技術的多功能手柄,性能更加穩定,全部操作都能通過手柄實現,IP54的防護等級能有效防塵防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
采用高質量的液壓油泵,提升迅速,噪音低。
采用三相交流驅動電機,無碳刷免維護,它的高效能保證高速和在任何情況下具有強勁的加速度,確保物流的高效、快捷。
創新的三相交流技術,高效的同時也降低了生產使用成本。節能的同時并延長車輛的工作時間。
電池容量可達280Ah,電池維護方便,是大載荷和長時間作業的選擇。
LED顯示的電量表,使電池的剩余電量一目了然,確認更加方便。
加長的操作手柄使車輛轉向更輕松,同時加大了操作者和車底盤的距離,增加了操作者的安全。
外置式充電器,有各種插頭供客戶選擇,滿足客戶在任何線路的插座上都能方便的充電。
寬大的電池箱蓋上有較多的存儲空間方便儲物。
擋貨架配置(可選),能更好的保護操作者和車體的安全。
| 特性 | 1.2 | 型號 | | WP-LPT27AC |
| 1.3 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | | 電動 | |
| 1.4 | 駕駛方式(手動式、步行式、站駕式、揀選式) | | 站駕式 | |
| 1.5 | 額度承載能力 | Q (kg) | 2700 | |
| 1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | |
| 1.8 | 前懸距 | X mm | 938/1008 | |
| 1.9 | 軸距 | y mm | 1390/1460 | |
| 重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 560 |
| 2.2 | 滿載時橋負荷 驅動輪側/承重輪側 | Kg | 1290/1970 | |
| 2.3 | 空載時橋負荷 驅動輪側/承重輪側 | Kg | 430/130 | |
| 車輪 | 3.1 | 輪子,橡膠實心輪,聚氨酯輪 | | 聚氨酯輪 |
| 3.2 | 輪子尺寸,驅動側 | | Φ230×75 | |
| 3.3 | 輪子尺寸,承重側 | | Φ74×120/Φ74×93 | |
| 3.4 | 穩定輪尺寸 | | Φ100×40 | |
| 3.5 | 輪子數量(x=驅動輪,驅動側/承重側) | | 1x+2/2 or 1x+2/4 | |
| 3.6 | 輪距,驅動側 | b10(mm) | 500 | |
| 3.7 | 輪距,承重側 | b11(mm) | 505 | |
| 尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 120 |
| 4.9 | 作業時手柄高度,最小/ | h14(mm) | 1005/1420 | |
| 4.15 | 門架縮回時貨叉高度 | h13(mm) | 80 | |
| 4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 1770/1840 | |
| 4.2 | 車體長度 | l2(mm) | 620 | |
| 4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 726 | |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150(1220) | |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 560/685 | |
| 4.32 | 最小離地間隙 | m2(mm) | 20 | |
| 4.34 | 直角堆垛通道寬度800×1200跨貨叉放置 | Ast(mm) | 2250/2285 | |
| 4.35 | 轉彎半徑 Wa(mm) | Wa(mm) | 1570/1640 | |
| 性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.4/4.6 |
| 5.2 | 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 25/33 | |
| 5.3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 40/28 | |
| 5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 8/15 | |
| 5.1 | 行車制動 | | 電磁制動 | |
| 電機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kw | 1.5(AC) |
| 6.2 | 提升電機功率 | kw | 1.5 | |
| 6.3 | 蓄電池,根據BS(或其它) | | 4VBS | |
| 6.4 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/280 | |
| 6.5 | 蓄電池重量+/-5% | Kg | 230 | |
| | 蓄電池規格 長x寬x高 | mm | 645/244/570 | |
| 其它 | 8.1 | 驅動控制方式 | | 場效應管控制 |
| 8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據EN12053 | dB(A) | <70 | |
| | 轉彎角度 | | 180 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。