詳細內容
| 型號 | SYC1025-A | SYC1030-A | |
| 額定負載 Q | Kg | 1000 | 1000 |
| 載荷中心距 c | mm | 600 | 600 |
| 提升高度 h3 | mm | 75~2500 | 75~3000 |
| 貨叉長度 l | mm | 915 | 915 |
| 最小轉彎半徑 wa | mm | 1650 | 1650 |
| 車腿外部直徑 | mm | 1080~1360 | 1080~1360 |
| 車腿內部直徑 | mm | 960~1240 | 960~1240 |
| 外叉寬度 | mm | 210~800 | 210~800 |
| 內叉寬度 | mm | 10~600 | 10~600 |
| 滿載提升速度 | mm/sec | ≥16 | ≥16 |
| 下降速度 | mm/sec | 可調節 | 可調節 |
| 總體長度l1 | mm | 1480 | 1480 |
| 車體寬度b1 | mm | 1080~1360 | 1080~1360 |
| 總高度 h1 | mm | 1770 | 2020 |
| 前輪外部直徑 | mm | 80 | 80 |
| 后輪外部直徑 | mm | 150 | 150 |
| 自重 | Kg | 360 | 385 |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。