往復式水平振蕩器 符合紅外分光光度法 紫外分光光度法 搖床
| 基本簡介 | ||||||||||||
| 往復式水平振蕩器 符合紅外分光光度法 紫外分光光度法 搖床是中華人民共和國國家環境保護標準《水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法(HJ 637-2018)》及《水質 石油類的測定 紫外分光光度法(HJ 970-2018)》規定設備,是永樂康根據用戶需求研發的一種振幅無極可調的高速軌道水平振蕩器,轉速可達啟動-300rpm。產品結合高速往復振蕩技術和振蕩幅度無極可調技術,可使水平振蕩器搖板呈現出或低速大振幅往復振蕩,或高速強烈點振的振蕩效果,可滿足不同的實驗需求。另外,永樂康水平振蕩器解決了交流電機啟動時的轉速沖擊問題,在轉速設定的情況下啟動搖板,搖板仍以平穩的速度緩緩啟動,平穩提速,有效保證實驗樣品的安全。 | ||||||||||||
| 應用領域 | ||||||||||||
| 1、環?;ゎI域 | 水質分析、環保分析、石油化工、高校科研等實驗室機構 | |||||||||||
| 2、農林科研領域 | 細胞培養、雜交、酶 細胞組織研究等領域 | |||||||||||
| 3、食品藥品領域 | 發酵、生物化學反應、菌類培養等領域 | |||||||||||
| 適用方法 | ||||||||||||
| 1、HJ 637-2018 | 適用《水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法》標準 | |||||||||||
| 2、HJ 970-2018 | 適用《水質 石油類的測定 紫外分光光度法》標準 | |||||||||||
| 產品參數 | ||||||||||||
| 型號 | JMR-30WF型往復式水平振蕩器 | |||||||||||
| 振蕩方式 | 往復水平振蕩式 | |||||||||||
| 振蕩頻率 | 0-300rpm | |||||||||||
| 振蕩幅度 | 20mm | |||||||||||
| 標準配置 | 錐形瓶 50mlx30支 | |||||||||||
| 托盤尺寸 | 400mm×300mm | |||||||||||
| 定時范圍 | 0-99小時 | |||||||||||
| 溫度控制范圍 | 環境溫度-50℃ | |||||||||||
| 溫控精度 | ±0.1℃ | |||||||||||
| 顯示方式 | LCD液晶顯示 | |||||||||||
| 托盤數量 | 1塊 | |||||||||||
| 電源 | AC 220V 50/60Hz | |||||||||||
| 振蕩功率 | 580w | |||||||||||
| 工作負載 | 20KG | |||||||||||
| 外形尺寸 | 700×500×470mm | |||||||||||














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。