| 外形尺寸 |
|
|
|
|
|
| DIN |
| SIZE | H | H1 | H2 | T | D1 | D | L |
| DN25 | 360.5 | 51.5 | 53.5 | 1.5 | 28 | 87.5 | 49.3 |
| DN32 | 490 | 64 | 68 | 1.5 | 34 | 87.5 | 61.8 |
| DN40 | 490 | 64 | 68 | 1.5 | 40 | 87.5 | 61.8 |
| DN50 | 530 | 69 | 75 | 1.5 | 52 | 115 | 72.5 |
| DN65 | 556 | 7635 | 91.5 | 2.0 | 70 | 115 | 79.5 |
| DN80 | 620 | 98 | 112 | 2.0 | 85 | 133 | 98 |
| DN100 | 660 | 111 | 132 | 2.0 | 104 | 173 | 111 |









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。