外形尺寸 | ||||||
ISO | D | D1XT | L | A | B | 執(zhí)行器 |
Ф19 | 78 | 19.1x1.65 | 50 | 160 | 194 | KST-05 |
Ф25 | 78 | 25.4x1.65 | 50 | 160 | 194 | KST-05 |
ФЗ2 | 78 | 31.8x1.65 | 50 | 160 | 198 | KST-05 |
ФЗ8 | 86 | 38.1x1.65 | 50 | 160 | 202 | KST-05 |
Ф51 | 100 | 50.8x1.65 | 52 | 160 | 212 | KST-05 |
Ф6З | 115 | 63.5x2 | 56 | 160 | 220 | KST-05 |
Ф76 | 128 | 76.2x2 | 58 | 160 | 226 | KST-05 |
Ф89 | 139 | 88.9x2 | 60 | 160 | 230 | KST-05 |
Ф102 | 154 | 101.6x2 | 64 | 196 | 248 | KST-10 |
衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)焊接蝶閥
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。