| 外形尺寸 | |||||||
| SIZE | 卡盤 D | 內(nèi)D孔1 | L1 | L2 | H | 球內(nèi)孔 | (重K量g) |
| Ф19 | 50.5 | 16 | 105 | 57 | 58 | 15 | 0.84 |
| Ф25 | 50.5 | 22 | 126 | 62 | 62 | 20 | 1.04 |
| Ф32 | 50.5 | 29 | 137 | 68 | 71 | 25 | 1.3 |
| Ф38 | 50.5 | 35 | 154 | 77 | 81 | 32 | 1.7 |
| Ф45 | 64 | 41.7 | 165.5 | 81 | 90 | 40 | 2.09 |
| Ф51 | 64 | 48 | 186 | 90 | 90 | 40 | 2.7 |
| Ф63 | 77.5 | 59 | 184 | 92 | 103 | 50 | 3.65 |
| Ф76 | 91 | 72 | 220 | 105 | 110 | 65 | 7 |
| Ф89 | 106 | 84 | 240 | 133 | 118 | 80 | 9.3 |
| Ф102 | 119 | 98 | 266 | 150 | 130 | 94 | 13 |
三通球閥
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。