
| ||
特性 | ||
|
|
|
用途 | ||
|
|
加工 | ||
|
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
密度 | 0.940 | g/cm3 | ISO 1183, ASTM D1505 |
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 6.0 到 8.0 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
甲基丙烯酸含量 | 23.0 到 26.0 | wt% | 內部 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
硬度計硬度 | ASTM D2240, ISO 868 | ||
邵氏 A, 模壓成型 | 79 |
| |
邵氏 D, 模壓成型 | 22 |
|
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
抗張強度 | |||
斷裂 | 6.00 | MPa | ASTM D638 |
斷裂, 模壓成型 | 6.00 | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 (斷裂, 模壓成型) | 750 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
彎曲模量 (模壓成型) | 10.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
維卡軟化溫度 2 | <40.0 | °C | ISO 306/A, ASTM D1525 3 |
熔融溫度 | 69.0 | °C | ISO 11357-3 |
| 擠出 | 額定值 | 單位制 |
|
熔體溫度 | 300 到 310 | °C |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。