| 型號 | 臺面尺寸 | 傳動方向 | 行程 | 荷重/負載 | 驅動方式 | 最小刻度 | 本體重量 | 材質 | 表面處理 |
| RUXYθ40-LP | φ38mm | X.Y.θ軸三個方向 | X Y ±6.5mm θ360°/±5° | 9.8N(1kgf) | 分厘卡 | X Y 10μm θ0.2° | 0.37kg | 鋁合金 | 黑色陽極氧化 |
| RUXYθ60-L | φ60mm | 29.4N(3kgf) | 0.64kg | ||||||
| RUXYθ60-LP | φ60mm | 29.4N(3kgf) | X Y 10μm θ0.1° | 0.78kg | |||||
| RUXYθ80-LP | φ80mm | X Y ±12.5mm θ360°/±5° | 39.2N(4kgf) | 1.42kg | |||||
| RUXYθ90-L | φ90mm | 29.4N(3kgf) | X Y 10μm θ0.5° | 1.50kg | |||||
| RUXYθ90-LP | φ90mm | 39.2N(4kgf) | X Y 10μm θ0.1° | 1.62kg | |||||
| RUXYθ125-L | φ125mm | 29.4N(3kgf) | X Y 10μm θ 5° | 2.42kg | |||||
| RUXYθ125-LP | φ125mm | 49.0N(5kgf) | X Y 10μm θ0.1° | 1.72kg | |||||
| RUXYθ100-LPBK | φ100mm | 39.2N(4kgf) | 1.38kg | ||||||
| RUXYθ160-LPK | φ160mm | X Y ±25mm θ360°/±5° | 78.4N(8kgf) | 6.04kg |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。