啟琛船舶設(shè)備有限公司主要產(chǎn)品包括聚丙烯、聚酰胺、聚酯,滌丙混合、高模量聚乙烯繩、雙編以及多編等標(biāo)準(zhǔn)繩索,生產(chǎn)規(guī)格φ4mm-150mm,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)三股、四股、六股、八股、十二股、多股編織的各類纜繩供客戶選擇。產(chǎn)品適用于船舶裝備 遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、工程勘探、漁業(yè)生產(chǎn)、出口貿(mào)易等用戶的不同需求。
公司 按照客戶要求可提供中國(guó)船級(jí)社(CCS)、法國(guó)船級(jí)社(BV)、英國(guó)勞氏船級(jí)社(LR)、美國(guó)船級(jí)社(ABS)、挪威船級(jí)社(DNV)德國(guó)勞氏船級(jí)社(GL)、韓國(guó)船級(jí)社(KR)、日本船級(jí)社(NK)等認(rèn)可。
公司堅(jiān)持"以市場(chǎng)為向?qū)А⒁再|(zhì)量求生存",始終奉行"用戶至上、質(zhì)量、服務(wù)周到、誠(chéng)信為本"的經(jīng)營(yíng)宗旨,
公司以不斷滿足客戶需求為本,篤守誠(chéng)信,追求,熱誠(chéng)為海內(nèi)外廣大客戶提供,高質(zhì)量的服務(wù),與客戶共同創(chuàng)造繩網(wǎng)行業(yè)的美好未來。
| 8&12 STRAND UHMWPE ROPE PARAMETER TABLE 八股、十二股高分子繩規(guī)格物理指標(biāo)一覽表 | ||||||
| Size 尺寸 | Weight 重量 | Breaking Strength 破斷力 | ||||
| HMWPE Rope I 高分子繩I型 | UHMWPE Rope I I 高分子繩II型 | |||||
| Dia(mm) 直徑 | Cir(inch) 圓周 | Ktex 線密度 | KN 干牛 | Ton 公噸 | KN 千牛 | Ton 公噸 |
| 6 | 3/4 | 23 | 29.7 | 3.03 | 33 | 3.38 |
| 8 | 1 | 40 | 52.8 | 5.39 | 58.7 | 5.99 |
| 10 | 1-1/4 | 61 | 82.8 | 8.45 | 92 | 9.39 |
| 12 | 1-1/2 | 87 | 119 | 12.14 | 132 | 14.18 |
| 14 | 1-3/4 | 117 | 162 | 16.53 | 180 | 18.37 |
| 16 | 2 | 151 | 212 | 21.63 | 235 | 23.98 |
| 18 | 2-1/4 | 190 | 255 | 26.00 | 283 | 28.88 |
| 20 | 2-1/2 | 232 | 306 | 31.63 | 340 | 34.69 |
| 22 | 2-4/3 | 281 | 360 | 36.73 | 400 | 40.82 |
| 24 | 3 | 331 | 423 | 42.44 | 470 | 47.96 |
| 26 | 3-1/4 | 384 | 486 | 49.59 | 540 | 55.10 |
| 28 | 3-1/2 | 445 | 549 | 56.00 | 610 | 62.24 |
| 30 | 3-3/4 | 506 | 621 | 63.37 | 690 | 70.41 |
| 32 | 4 | 575 | 702 | 71.63 | 780 | 79.59 |
| 34 | 4-1/4 | 648 | 774 | 78.98 | 860 | 87.76 |
| 36 | 4-1/2 | 720 | 846 | 86.33 | 940 | 95.92 |
| 38 | 4-3/4 | 798 | 936 | 95.51 | 1040 | 106.12 |
| 40 | 5 | 881 | 1020 | 104.08 | 1130 | 115.30 |
| 44 | 5-1/2 | 1060 | 1180 | 120.40 | 1310 | 133.67 |
| 48 | 6 | 1250 | 1380 | 140.81 | 1530 | 156.12 |
| 52 | 6-1/2 | 1460 | 1590 | 162.24 | 1770 | 180.61 |
| 56 | 7 | 1690 | 1830 | 186.73 | 2030 | 207.14 |
| 60 | 7-1/2 | 1930 | 2050 | 209.18 | 2280 | 232.65 |
| 64 | 8 | 2200 | 2300 | 234.69 | 2560 | 261.22 |
| 68 | 8-1/2 | 2480 | 2560 | 261.22 | 2850 | 290.82 |
| 72 | 9 | 2780 | 2850 | 290.82 | 3170 | 323.47 |
| 76 | 9-1/2 | 3090 | 3150 | 321.43 | 3500 | 357.14 |
| 80 | 10 | 3430 | 3480 | 355.10 | 3870 | 394.89 |
| 88 | 11 | 4170 | 4210 | 429.59 | 4680 | 477.55 |
| 96 | 12 | 4970 | 5000 | 510.20 | 5560 | 567.35 |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。