| 行程范圍(mm) Measuring Strokes | 外形尺寸(mm) Overall Dimension | 主機重量 (Kg) Machine Weight | 被測工件重量 (Kg) Max. Part Weight | |||||
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | |||
| 500 | 600 | 400 | 1050 | 1535 | 2247 | 590 | 300 | |
| 精度指標:(根據ISO10360-2坐標測量機的性能評定標準)(Accuracy is according to ISO 10360 – 2) | ||||||||
| 允許示值誤差MPEE (mm) Maximum permissible error of indication of a CMM for size measurement (mm) | 允許探測誤差MPEP (mm) Maximum permissible Probing Error(mm) | |||||||
| 2.8+L/300 | 3.5 | |||||||
| 動態性能Dynamic Performance | ||||||||
| 3D運動速度(mm/s) 3D positioning speed | 3D運動加速度(mm/s2) 3D acceleration | |||||||
| 520 | 1730 | |||||||
環境條件要求 EnvironmentSpecifications:
| 測量機室溫度要求:Room Required Specifications | |
| 房間溫度 (溫控間) Room Temperature | 18~22°C |
| 溫度梯度(時間)Temperature Gradient (in time) | 1°C /h |
| 溫度梯度(時間)Temperature Gradient (in time) | 2°C /24h |
| 溫度梯度(空間)TemperatureGradient (in the volume) | 1°C /m |
| 測量機室濕度要求:Humidity Required Specifications | |
| 空氣相對濕度Relative humidity | 45-75% |
| 氣源要求:Air Supply System Required Specifications | |
| 最小供氣壓力Min. air pressure | 7 bar [0.7MPa] |
| 耗氣量Air consumption | 180 NL/min |
| 電源要求:Electrical requirements | |
| 電壓Voltage | 220V ± 10% |
| 頻率Frequency | 50/60 Hz |
| 電流Current | 15A |
| 用電設備要求接地可靠:接地電阻小于4歐姆 A good earth ground (less than 4 W) is required for reliableoperation of the electrical controls. | |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。